Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler - Branchekode: 46.46.10
Branchen omfatter engroshandel med ortopædiske-, sygepleje- og medicinske artikler samt antibiotika mv.
Engroshandel med slankeprodukter og naturmedicin henvises til 46.38.00.
-
Egenkapital 2024: 401' DKKBruttofortjeneste 2024: 1.098' DKKResultat før skat 2024: -77' DKK
-
Egenkapital 2024: -4.608' DKKBruttofortjeneste 2024: 4.389' DKKResultat før skat 2024: 1.190' DKK
-
Egenkapital 2024: 163.860' DKKBruttofortjeneste 2024: 126.671' DKKResultat før skat 2024: 31.565' DKK
-
Egenkapital 2024: -498' DKKBruttofortjeneste 2024: -150' DKKResultat før skat 2024: -150' DKK
-
Egenkapital 2024: 401' DKKBruttofortjeneste 2024: 17' DKKResultat før skat 2024: -24' DKK
-
Egenkapital 2024: 424' DKKBruttofortjeneste 2024: -7' DKKResultat før skat 2024: -105' DKK
-
Egenkapital 2024: 2.131' DKKBruttofortjeneste 2024: 19.029' DKKResultat før skat 2024: 798' DKK
-
Egenkapital 2024: 1.564' DKKBruttofortjeneste 2024: 866' DKKResultat før skat 2024: 864' DKK
-
Egenkapital 2024: -1.220' DKKBruttofortjeneste 2024: 1.626' DKKResultat før skat 2024: 0' DKK
-
Egenkapital 2024: 12.295' DKKBruttofortjeneste 2024: 36.709' DKKResultat før skat 2024: 2.001' DKK
Inkluderer
- engroshandel med medicinalvarer, medicinske og ortopædiske artikler
- engroshandel med veterinære lægemidler
- engroshandel med korrigerende briller, linser og solbriller
- engroshandel med medicinske og kirurgiske instrumenter
Inkluderer også
- engroshandel med ikke-korrigerende solbriller
Ekskluderer
- engroshandel med helsekost og diætprodukter, jf. 46.38.00
- engroshandel med møbler til medicinske institutioner og hospitaler, jf. 46.47.00