Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer - Branchekode: 46.21.00
Branchen omfatter engroshandel med landbrugsråvarer, der skal bearbejdes før brug eller som bruges til foder i landbruget.
Engroshandel med gødningsstoffer henvises til 46.85.00.
-
Egenkapital 2024: 265' DKKBruttofortjeneste 2024: 51' DKKResultat før skat 2024: 64' DKK
-
Egenkapital 2024: 11.712' DKKBruttofortjeneste 2024: -71' DKKResultat før skat 2024: 405' DKK
-
Egenkapital 2024: -354' DKKBruttofortjeneste 2024: -58' DKKResultat før skat 2024: -59' DKK
-
Egenkapital 2024: 6.988' DKKBruttofortjeneste 2024: 2.309' DKKResultat før skat 2024: 553' DKK
-
Egenkapital 2024: 38.735' DKKBruttofortjeneste 2024: 57.471' DKKResultat før skat 2024: 16.322' DKK
-
Egenkapital 2024: 4.525' DKKBruttofortjeneste 2024: 943' DKKResultat før skat 2024: 37' DKK
-
Egenkapital 2024: 229' DKKBruttofortjeneste 2024: 140' DKKResultat før skat 2024: 145' DKK
-
Egenkapital 2024: 11.530' DKKBruttofortjeneste 2024: 159' DKKResultat før skat 2024: 199' DKK
-
Egenkapital 2024: 1.574' DKKBruttofortjeneste 2024: 2.092' DKKResultat før skat 2024: 1.859' DKK
-
Egenkapital 2024: -330' DKKBruttofortjeneste 2024: -398' DKKResultat før skat 2024: -399' DKK
Inkluderer
- engroshandel med korn og frø til udplantning
- engroshandel med olieholdige frugter
- engroshandel med uforarbejdet tobak
- engroshandel med foderstoffer og landbrugsråvarer
Ekskluderer
- engroshandel med blomster- og plantefrø, jf. 46.22.00
- engroshandel med foder til kæledyr, jf. 46.38.00
- engroshandel med gødning og agrokemiske produkter, jf. 46.85.00
- engroshandel med tekstilfibre, jf. 46.86.00