Engroshandel med blomster og planter - Branchekode: 46.22.00
Branchen omfatter engroshandel med blomster, planter, blomsterløg, juletræer, salg og vedligeholdelse af kontorbeplantning. Omfatter ikke handel med tekstilfibre (46.76.00).
-
Egenkapital 2023-24: 2.786' DKKBruttofortjeneste 2023-24: Ikke tilgængeligResultat før skat 2023-24: -57' DKK
-
Egenkapital 2023-24: -741' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -383' DKKResultat før skat 2023-24: -375' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 3.722' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 510' DKKResultat før skat 2023-24: 208' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 927' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 4.017' DKKResultat før skat 2023-24: 232' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 2.276' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 8.814' DKKResultat før skat 2023-24: 803' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 25' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 64' DKKResultat før skat 2023-24: 68' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 98' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 770' DKKResultat før skat 2023-24: 86' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 1.675' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 1.808' DKKResultat før skat 2023-24: -103' DKK
-
Egenkapital 2023-24: -2.164' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 174' DKKResultat før skat 2023-24: -491' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 299' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 898' DKKResultat før skat 2023-24: 198' DKK
335
Inkluderer
- Engroshandel med blomster, planter og blomsterløg
Inkluderer også
- Engroshandel med juletræer og pyntegrønt
- Engroshandel med og vedligeholdelse af kontorbeplantning
Ekskluderer
- Engroshandel med tekstilfibre, jf.46.76.00