Trøjborgvej 78, 5. tv
- 
	
Stamdata
- 
	Trøjborgvej 78, 5. tv8200 Aarhus N
Aarhus Kommune
Midtjylland - 
	BFE-nummerEjendommen har intet BFE-nummer tilknyttet, se evt. om der findes en moderejendom for flere detaljer.
 - 
		Samlet bygningsareal711 m² (Bygning 1)
 - 
			Ejendommens ejerforholdAktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab)
 - 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal53 m² (1 Enhed)
 - 
				Enhedens boligareal53 m²
 - 
				Andel i fælles adgangsareal4 m²
 - 
				Værelser2
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 1 - Trøjborgvej 78
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1939
 - 
				Ombygningsår2018
 - 
				Etager5
 - 
				Samlet bygningsareal711 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)731 m²
 - 
				Bebygget areal140 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer1526g
 - 
				Revisionsdato24.02.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Trøjborgvej 78.
 
Enheden
- 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal53 m²
 - 
				Enhedens boligareal53 m²
 - 
				Andel i fælles adgangsareal4 m²
 - 
				Værelser2
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage140 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse2
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
3. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse3
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
4. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse4
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
Tagetage
- 
						Bygningens etagebetegnelse5
 - 
						Samlet areal af etage128 m²
 - 
						Areal af udnyttet del af tagetage128 m²
 - 
						EtagetypeTagetage
 
 - 
				
 
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?