Mosrosevej 18, st. tv
- 
	
Stamdata
- 
	Mosrosevej 18, st. tv2770 Kastrup
Tårnby Kommune
Hovedstaden - 
	BFE-nummerEjendommen har intet BFE-nummer tilknyttet, se evt. om der findes en moderejendom for flere detaljer.
 - 
		Samlet bygningsareal2.996 m² (Bygning 1)
 - 
			Ejendommens ejerforholdAlment boligselskab
 - 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal74 m² (1 Enhed)
 - 
				Enhedens boligareal74 m²
 - 
				Værelser4
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 1 - Mosrosevej 2
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1953
 - 
				Etager2
 - 
				Samlet bygningsareal2.996 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)2.996 m²
 - 
				Bebygget areal1.498 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato26.09.2018 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Mosrosevej 2.
 
Enheden
- 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal74 m²
 - 
				Enhedens boligareal74 m²
 - 
				Værelser4
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage1.498 m²
 - 
						Kælderareal1.498 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 2 - Sirgræsvej 100
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1953
 - 
				Etager2
 - 
				Samlet bygningsareal2.996 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)2.996 m²
 - 
				Bebygget areal1.498 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato26.09.2018 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Sirgræsvej 100.
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage1.498 m²
 - 
						Kælderareal1.420 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 3 - Sirgræsvej 76
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1953
 - 
				Etager2
 - 
				Samlet bygningsareal2.996 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)2.996 m²
 - 
				Bebygget areal1.498 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato26.09.2018 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Sirgræsvej 76.
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage1.498 m²
 - 
						Kælderareal1.420 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 4 - Sirgræsvej 52
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1953
 - 
				Etager2
 - 
				Samlet bygningsareal2.996 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)2.996 m²
 - 
				Bebygget areal1.498 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato26.09.2018 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Sirgræsvej 52.
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage1.498 m²
 - 
						Kælderareal1.420 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 5 - Sirgræsvej 32
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1953
 - 
				Etager2
 - 
				Samlet bygningsareal2.996 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)2.996 m²
 - 
				Bebygget areal1.498 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato26.09.2018 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Sirgræsvej 32.
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage1.498 m²
 - 
						Kælderareal1.420 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 6 - Terosevej 2
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1953
 - 
				Etager2
 - 
				Samlet bygningsareal3.000 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)2.711 m²
 - 
				Erhversareal289 m²
 - 
				Bebygget areal1.500 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato26.09.2018 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Terosevej 2.
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage1.500 m²
 - 
						Kælderareal1.500 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 7 - Julerosevej 9
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1953
 - 
				Etager2
 - 
				Samlet bygningsareal608 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)608 m²
 - 
				Bebygget areal304 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato28.08.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Julerosevej 9.
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage304 m²
 - 
						Kælderareal249 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 8 - Julerosevej 5
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1953
 - 
				Etager2
 - 
				Samlet bygningsareal608 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)608 m²
 - 
				Bebygget areal304 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato28.08.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Julerosevej 5.
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage304 m²
 - 
						Kælderareal249 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 9 - Julerosevej 1
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1953
 - 
				Etager2
 - 
				Samlet bygningsareal608 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)608 m²
 - 
				Bebygget areal304 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato28.08.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Julerosevej 1.
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage304 m²
 - 
						Kælderareal249 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 10 - Sirgræsvej 96
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1953
 - 
				Etager2
 - 
				Samlet bygningsareal606 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)606 m²
 - 
				Bebygget areal303 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato28.08.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Sirgræsvej 96.
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage303 m²
 - 
						Kælderareal249 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 11 - Sirgræsvej 72
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1953
 - 
				Etager2
 - 
				Samlet bygningsareal606 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)606 m²
 - 
				Bebygget areal303 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato28.08.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Sirgræsvej 72.
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage303 m²
 - 
						Kælderareal249 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 12 - Sirgræsvej 28
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1953
 - 
				Etager2
 - 
				Samlet bygningsareal606 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)606 m²
 - 
				Bebygget areal303 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato28.08.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Sirgræsvej 28.
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage303 m²
 - 
						Kælderareal249 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 13 - Sirgræsvej 72
- 
				Bygningens anvendelseBygning til forsyning- og energidistribution
 - 
				Byggeår1953
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal147 m²
 - 
				Erhversareal147 m²
 - 
				Bebygget areal147 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato28.08.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Sirgræsvej 72.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 14 - Mosrosevej 2
- 
				Bygningens anvendelseBygning til parkering af flere end to køretøjer i tilknytning til boliger
 - 
				Byggeår1953
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal165 m²
 - 
				Erhversareal165 m²
 - 
				Bebygget areal165 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationIngen varmeinstallation
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato28.08.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Mosrosevej 2.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 15 - Sirgræsvej 100
- 
				Bygningens anvendelseBygning til parkering af flere end to køretøjer i tilknytning til boliger
 - 
				Byggeår1953
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal106 m²
 - 
				Erhversareal106 m²
 - 
				Bebygget areal106 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationIngen varmeinstallation
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato28.08.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Sirgræsvej 100.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 16 - Sirgræsvej 118
- 
				Bygningens anvendelseBygning til parkering af flere end to køretøjer i tilknytning til boliger
 - 
				Byggeår1953
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal106 m²
 - 
				Erhversareal106 m²
 - 
				Bebygget areal106 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationIngen varmeinstallation
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato28.08.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Sirgræsvej 118.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 17 - Mosrosevej 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår2020
 - 
				Bebygget areal28 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeMetal
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato21.10.2022 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Mosrosevej 2.
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 18 - Mosrosevej 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår2020
 - 
				Bebygget areal28 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeMetal
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato21.10.2022 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Mosrosevej 2.
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 19 - Mosrosevej 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår2020
 - 
				Bebygget areal28 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeMetal
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato21.10.2022 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Mosrosevej 2.
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 20 - Mosrosevej 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår2020
 - 
				Bebygget areal28 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeMetal
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato21.10.2022 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Mosrosevej 2.
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 21 - Mosrosevej 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår2020
 - 
				Bebygget areal28 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeMetal
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato21.10.2022 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Mosrosevej 2.
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 22 - Mosrosevej 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår2020
 - 
				Bebygget areal7 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeMetal
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4æ
 - 
				Revisionsdato21.10.2022 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Mosrosevej 2.
 
 - 
				
 
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?