Dakar Alle 5
			Boligen har 1 ejer
		
				
	1.850.000 DKK
						
															Offentlig ejendomsværdi fra 2020													
					892.100 DKK
						
															Offentlig grundværdi fra 2020													
					-0,97 %
												795.213 DKK
						
															Overtagelse af ejendom d. 15. dec. 2016													
					8.644 DKK
						Kvadratmeterpris
					724.000 DKK
							Realkredit, pantebreve og underpant
						3. mar. 2021
							Senest påtegnet
						Adkomsthaver (1) Adkomsthaverhistorik
- 
			
			
Adkomsthaver 1
Ejerandel: 100%795.213 DKKAnden overdragelse 
- 
	
Stamdata
- 
	Dakar Alle 52770 Kastrup
Tårnby Kommune
Hovedstaden - 
	BFE-nummer2056090
 - 
		EjerlavTømmerup By, Tårnby (11659)
 - 
			Matrikelnummer9dn
 - 
				Grundareal700 m² (Heraf vej: 0 m²)
 - 
		Samlet bygningsareal92 m² (Bygning 1)
 - 
		Beboelsesareal92 m²
 - 
			Ejendommens ejerforholdPrivatpersoner eller interessentskab
 - 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseFritliggende enfamiliehus
 - 
				Enhedens samlede areal92 m² (1 Enhed)
 - 
				Enhedens boligareal92 m²
 - 
				Værelser3
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 1 - Dakar Alle 5
- 
				Bygningens anvendelseFritliggende enfamiliehus
 - 
				Byggeår1971
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal92 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)92 m²
 - 
				Bebygget areal92 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeFibercement herunder asbest
 - 
				VarmeinstallationCentralvarme med én fyringsenhed
 - 
				OpvarmningsmiddelNaturgas
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer9dn
 - 
				Revisionsdato28.08.2017 kl.00:00
 
Enheden
- 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseFritliggende enfamiliehus
 - 
				Enhedens samlede areal92 m²
 - 
				Enhedens boligareal92 m²
 - 
				Værelser3
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 2 - Dakar Alle 5
- 
				Bygningens anvendelseCarport
 - 
				Byggeår2001
 - 
				Bebygget areal24 m²
 - 
				TagdækningsmaterialePlastmaterialer
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer9dn
 - 
				Revisionsdato28.08.2017 kl.00:00
 
 - 
				
 
			ResuméEt resumé for ejendommenTinglysningSe den gældende tingbogsattestHistorikAdkomsthaver, salg og bygningshistorik		
					
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?