Hirsevej 13, 3. tv
- 
	
Stamdata
- 
	Hirsevej 13, 3. tv2700 Brønshøj
København Kommune
Hovedstaden - 
	BFE-nummerEjendommen har intet BFE-nummer tilknyttet, se evt. om der findes en moderejendom for flere detaljer.
 - 
		Samlet bygningsareal1.553 m² (Bygning 2)
 - 
			Ejendommens ejerforholdPrivat andelsboligforening
 - 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal44 m² (1 Enhed)
 - 
				Enhedens boligareal44 m²
 - 
				Værelser2
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 2 - Hirsevej 9
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1937
 - 
				Ombygningsår1990
 - 
				Etager3
 - 
				Samlet bygningsareal1.553 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)1.990 m²
 - 
				Bebygget areal517 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationCentralvarme med én fyringsenhed
 - 
				OpvarmningsmiddelFlydende brændsel
 - 
				Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer3112
 - 
				Revisionsdato02.10.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Hirsevej 9.
 
Enheden
- 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal44 m²
 - 
				Enhedens boligareal44 m²
 - 
				Værelser2
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage517 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse02
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
Tagetage
- 
						Bygningens etagebetegnelse03
 - 
						Samlet areal af etage437 m²
 - 
						Areal af udnyttet del af tagetage437 m²
 - 
						EtagetypeTagetage
 
 - 
				
 
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?