Jagtvej 135, 1. th
- 
	
Stamdata
- 
	Jagtvej 135, 1. th2200 København N
København Kommune
Hovedstaden - 
	BFE-nummerEjendommen har intet BFE-nummer tilknyttet, se evt. om der findes en moderejendom for flere detaljer.
 - 
		Samlet bygningsareal1.833 m² (Bygning 1)
 - 
			Ejendommens ejerforholdPrivat andelsboligforening
 - 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal78 m² (1 Enhed)
 - 
				Enhedens boligareal78 m²
 - 
				Areal af åben altan/tagterrasse3 m²
 - 
				Værelser3
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 1 - Jagtvej 135
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1901
 - 
				Ombygningsår1972
 - 
				Etager5
 - 
				Samlet bygningsareal1.833 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)1.569 m²
 - 
				Erhversareal303 m²
 - 
				Bebygget areal366 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeFibercement herunder asbest
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer2836
 - 
				Revisionsdato02.10.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Jagtvej 135.
 
Enheden
- 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal78 m²
 - 
				Enhedens boligareal78 m²
 - 
				Areal af åben altan/tagterrasse3 m²
 - 
				Værelser3
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage300 m²
 - 
						Kælderareal300 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse02
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
3. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse03
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
4. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse04
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
Tagetage
- 
						Bygningens etagebetegnelse5
 - 
						Samlet areal af etage330 m²
 - 
						Areal af udnyttet del af tagetage73 m²
 - 
						EtagetypeTagetage
 
 - 
				
 - 
		
Tekniske anlæg 1 - Tank
- 
				KlassifikationTank
 - 
				Etableringsår2017
 - 
				PlaceringIndendørs
 - 
				Typegodkendelsesnummer50-5413
 - 
				Størrelse (liter)1800
 - 
				Indhold olietankMineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)
 - 
				Revisionsdato24.04.2018 kl.00:00
 - 
				DriftstatusI drift
 
 - 
				
 
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?