Skovkanten 2 (BFE: 2369908)
			Boligen har 1 ejer
		
				
	97.000.000 DKK
						
															Offentlig ejendomsværdi fra 2020													
					16.434.600 DKK
						
															Offentlig grundværdi fra 2020													
					1.983.908 DKK
						
															Overtagelse af ejendom d. 24. aug. 1987													
					693 DKK
						Kvadratmeterpris
					Adkomsthaver (1) Adkomsthaverhistorik
- 
			
			
Adkomsthaver 1
Ejerandel: 100%Anden overdragelse 
Ejendomme
- 
	
Stamdata
- 
	Skovkanten 22970 Hørsholm
Hørsholm Kommune
Hovedstaden - 
	BFE-nummer2369908
 - 
		EjerlavUsserød By, Hørsholm (130353)
 - 
			Matrikelnummer17an
 - 
				Grundareal6.356 m² (Heraf vej: 381 m²)
 - 
		Samlet bygningsareal2.864 m² (Bygning 1)
 - 
		Beboelsesareal2.864 m² (48 enheder)
 - 
			Ejendommens ejerforholdAlment boligselskab
 - 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal61 m² (1 Enhed)
 - 
				Enhedens boligareal61 m²
 - 
				Værelser2
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 1 - Skovkanten 2
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1989
 - 
				Etager3
 - 
				Samlet bygningsareal2.864 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)2.864 m²
 - 
				Bebygget areal1.163 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer17an
 - 
				Revisionsdato15.09.2017 kl.00:00
 
Enheden
- 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal61 m²
 - 
				Enhedens boligareal61 m²
 - 
				Værelser2
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage632 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 5 - Skovkanten 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1989
 - 
				Bebygget areal10 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer17an
 - 
				Revisionsdato15.09.2017 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 6 - Skovkanten 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1989
 - 
				Bebygget areal10 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer17an
 - 
				Revisionsdato15.09.2017 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 7 - Skovkanten 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1989
 - 
				Bebygget areal10 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer17an
 - 
				Revisionsdato15.09.2017 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 8 - Skovkanten 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1989
 - 
				Bebygget areal10 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer17an
 - 
				Revisionsdato15.09.2017 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 9 - Skovkanten 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1989
 - 
				Bebygget areal10 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer17an
 - 
				Revisionsdato15.09.2017 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 10 - Skovkanten 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1989
 - 
				Bebygget areal10 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer17an
 - 
				Revisionsdato15.09.2017 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 16 - Skovkanten 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1989
 - 
				Bebygget areal18 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer17an
 - 
				Revisionsdato15.09.2017 kl.00:00
 
 - 
				
 
			ResuméEt resumé for ejendommenTinglysningSe den gældende tingbogsattestHistorikAdkomsthaver, salg og bygningshistorik		
					
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?