Møllestien 4, 2. 3
- 
	
Stamdata
- 
	Møllestien 4, 2. 33200 Helsinge
Gribskov Kommune
Hovedstaden - 
	BFE-nummerEjendommen har intet BFE-nummer tilknyttet, se evt. om der findes en moderejendom for flere detaljer.
 - 
		Samlet bygningsareal812 m² (Bygning 6)
 - 
			Ejendommens ejerforholdAlment boligselskab
 - 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal42 m² (1 Enhed)
 - 
				Enhedens boligareal42 m²
 - 
				Andel i fælles adgangsareal7 m²
 - 
				Værelser1
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 1 - Møllestien 26
- 
				Bygningens anvendelseBygning til kontor
 - 
				Byggeår1922
 - 
				Ombygningsår1997
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal120 m²
 - 
				Erhversareal200 m²
 - 
				Bebygget areal120 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12m
 - 
				Revisionsdato13.09.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Møllestien 26.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
Tagetage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						Samlet areal af etage80 m²
 - 
						Areal af udnyttet del af tagetage80 m²
 - 
						EtagetypeTagetage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 2 - Rådhusvej 50
- 
				Bygningens anvendelseRække-, kæde- og klyngehus
 - 
				Byggeår2019
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal805 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)805 m²
 - 
				Bebygget areal805 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12m
 - 
				Revisionsdato10.12.2019 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Rådhusvej 50.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 3 - Møllestien 2
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår2019
 - 
				Etager4
 - 
				Samlet bygningsareal808 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)808 m²
 - 
				Bebygget areal202 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12m
 - 
				Revisionsdato10.12.2019 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Møllestien 2.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse2
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
3. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse3
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 4 - Rådhusvej 64
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår2019
 - 
				Etager3
 - 
				Samlet bygningsareal811 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)811 m²
 - 
				Bebygget areal203 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12m
 - 
				Revisionsdato10.12.2019 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Rådhusvej 64.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse2
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
3. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse3
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 5 - Møllestien 6
- 
				Bygningens anvendelseRække-, kæde- og klyngehus
 - 
				Byggeår2019
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal690 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)690 m²
 - 
				Bebygget areal690 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12m
 - 
				Revisionsdato10.12.2019 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Møllestien 6.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 6 - Møllestien 4
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår2019
 - 
				Etager4
 - 
				Samlet bygningsareal812 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)812 m²
 - 
				Bebygget areal203 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12m
 - 
				Revisionsdato10.12.2019 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Møllestien 4.
 
Enheden
- 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal42 m²
 - 
				Enhedens boligareal42 m²
 - 
				Andel i fælles adgangsareal7 m²
 - 
				Værelser1
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse2
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
3. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse3
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 7 - Rådhusvej 66
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår2019
 - 
				Etager5
 - 
				Samlet bygningsareal795 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)795 m²
 - 
				Bebygget areal159 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12m
 - 
				Revisionsdato18.03.2020 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Rådhusvej 66.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse2
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
3. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse3
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
4. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse4
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 8 - Rådhusvej 68
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår2019
 - 
				Etager3
 - 
				Samlet bygningsareal636 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)636 m²
 - 
				Bebygget areal159 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12m
 - 
				Revisionsdato18.03.2020 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Rådhusvej 68.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse2
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
3. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse3
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 9 - Møllestien 1
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår2019
 - 
				Etager4
 - 
				Samlet bygningsareal811 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)811 m²
 - 
				Bebygget areal203 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12m
 - 
				Revisionsdato18.03.2020 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Møllestien 1.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse2
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
3. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse3
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 10 - Møllestien 3 NYBYGGERI
- 
				Bygningens anvendelseRække-, kæde- og klyngehus
 - 
				Byggeår2019
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal805 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)805 m²
 - 
				Bebygget areal805 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12m
 - 
				Revisionsdato18.03.2020 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Møllestien 3.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 11 - Møllestien 17 NYBYGGERI
- 
				Bygningens anvendelseRække-, kæde- og klyngehus
 - 
				Byggeår2019
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal502 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)502 m²
 - 
				Bebygget areal502 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12m
 - 
				Revisionsdato18.03.2020 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Møllestien 17.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 12 - Møllestien 31 NYBYGGERI
- 
				Bygningens anvendelseRække-, kæde- og klyngehus
 - 
				Byggeår2019
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal690 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)690 m²
 - 
				Bebygget areal690 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12m
 - 
				Revisionsdato18.03.2020 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Møllestien 31.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 13 - Møllestien 27 NYBYGGERI
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår2019
 - 
				Etager5
 - 
				Samlet bygningsareal795 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)795 m²
 - 
				Bebygget areal159 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12m
 - 
				Revisionsdato18.03.2020 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Møllestien 27.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse2
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
3. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse3
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
4. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse4
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 14 - Møllestien 29 NYBYGGERI
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår2019
 - 
				Etager4
 - 
				Samlet bygningsareal636 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)636 m²
 - 
				Bebygget areal159 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12m
 - 
				Revisionsdato18.03.2020 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Møllestien 29.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse2
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
3. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse3
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 15 - Møllestien 18 NYBYGGERI
- 
				Bygningens anvendelseRække-, kæde- og klyngehus
 - 
				Byggeår2019
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal402 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)402 m²
 - 
				Bebygget areal402 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12m
 - 
				Revisionsdato18.03.2020 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Møllestien 18.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?