Ahlmanns Alle 4, 4. tv
- 
	
Stamdata
- 
	Ahlmanns Alle 4, 4. tv2900 Hellerup
Gentofte Kommune
Hovedstaden - 
	BFE-nummerEjendommen har intet BFE-nummer tilknyttet, se evt. om der findes en moderejendom for flere detaljer.
 - 
		Samlet bygningsareal6.602 m² (Bygning 1)
 - 
			Ejendommens ejerforholdAktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab)
 - 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal250 m² (1 Enhed)
 - 
				Enhedens boligareal250 m²
 - 
				Værelser7
 - 
				Toiletter2
 - 
				Bad2
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 1 - Strandvejen 201
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1906
 - 
				Etager5
 - 
				Samlet bygningsareal6.602 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)6.327 m²
 - 
				Erhversareal1.022 m²
 - 
				Bebygget areal1.291 m²
 - 
				Areal - indbygget garage25 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeFibercement herunder asbest
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusBygningen medtaget i registrant, bevaringsplan mm.
 - 
				Matrikelnummer17fk
 - 
				Revisionsdato19.08.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Strandvejen 201.
 
Enheden
- 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal250 m²
 - 
				Enhedens boligareal250 m²
 - 
				Værelser7
 - 
				Toiletter2
 - 
				Bad2
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage1.291 m²
 - 
						Kælderareal1.064 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse2
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
3. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse3
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
4. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse4
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
Tagetage
- 
						Bygningens etagebetegnelse5
 - 
						Samlet areal af etage1.291 m²
 - 
						Areal af udnyttet del af tagetage545 m²
 - 
						EtagetypeTagetage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 2 - Strandvejen 201
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår2018
 - 
				Bebygget areal25 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer17fk
 - 
				Revisionsdato30.01.2018 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Strandvejen 201.
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 3 - Strandvejen 201
- 
				Bygningens anvendelseBygning til parkering af flere end to køretøjer i tilknytning til boliger
 - 
				Byggeår1983
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal204 m²
 - 
				Erhversareal204 m²
 - 
				Bebygget areal204 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				VarmeinstallationIngen varmeinstallation
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer17fk
 - 
				Revisionsdato30.01.2018 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Strandvejen 201.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Tekniske anlæg 1 - Tank
- 
				KlassifikationTank
 - 
				Etableringsår1956
 - 
				Sløjfningsår1992
 - 
				Størrelsesklasse olietank6.000 l - 100.000 l
 - 
				PlaceringNedgravet
 - 
				Sløjfning olietankTanken er tømt og afblændet
 - 
				Størrelse (liter)50000
 - 
				Indhold olietankFyringsgasolie
 - 
				Revisionsdato15.01.2018 kl.00:00
 - 
				DriftstatusIkke i drift
 
 - 
				
 - 
		
Tekniske anlæg 3 - Tank
- 
				KlassifikationTank
 - 
				Etableringsår1971
 - 
				Størrelsesklasse olietank6.000 l - 100.000 l
 - 
				PlaceringIndendørs
 - 
				Størrelse (liter)20000
 - 
				Indhold olietankFyringsgasolie
 - 
				Revisionsdato30.01.2012 kl.00:00
 - 
				DriftstatusI drift
 
 - 
				
 
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?