Edelgave Alle 9
			Boligen har 1 ejer
		
				
	18.093.000 DKK
						
															Offentlig ejendomsværdi fra 2020													
					5.431.000 DKK
						
															Offentlig grundværdi fra 2020													
					+163,16 %
												15.000.000 DKK
						
															Overtagelse af ejendom d. 1. jun. 2023													
					68.493 DKK
						Kvadratmeterpris
					10.760.000 DKK
							Realkredit, pantebreve og underpant
						23. okt. 2024
							Senest påtegnet
						Adkomsthaver (1) Adkomsthaverhistorik
- 
			
			
Adkomsthaver 1
Ejerandel: 100%15.000.000 DKKAlmindelig fri handel 
- 
	
Stamdata
- 
	Edelgave Alle 92820 Gentofte
Gentofte Kommune
Hovedstaden - 
	BFE-nummer2003548
 - 
		EjerlavGentofte (10151)
 - 
			Matrikelnummer12hk
 - 
				Grundareal885 m² (Heraf vej: 0 m²)
 - 
		Samlet bygningsareal219 m² (Bygning 1)
 - 
		Beboelsesareal219 m²
 - 
			Ejendommens ejerforholdPrivatpersoner eller interessentskab
 - 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseFritliggende enfamiliehus
 - 
				Enhedens samlede areal219 m² (1 Enhed)
 - 
				Enhedens boligareal219 m²
 - 
				Værelser7
 - 
				Toiletter3
 - 
				Bad3
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 1 - Edelgave Alle 9
- 
				Bygningens anvendelseFritliggende enfamiliehus
 - 
				Byggeår2015
 - 
				Etager2
 - 
				Samlet bygningsareal219 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)219 m²
 - 
				Bebygget areal114 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12hk
 - 
				Revisionsdato19.08.2017 kl.00:00
 
Enheden
- 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseFritliggende enfamiliehus
 - 
				Enhedens samlede areal219 m²
 - 
				Enhedens boligareal219 m²
 - 
				Værelser7
 - 
				Toiletter3
 - 
				Bad3
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage42 m²
 - 
						Kælderareal42 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 6 - Edelgave Alle 9
- 
				Bygningens anvendelseCarport
 - 
				Byggeår2016
 - 
				Bebygget areal35 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12hk
 - 
				Revisionsdato19.08.2017 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 7 - Edelgave Alle 9
- 
				Bygningens anvendelseFritliggende overdækning
 - 
				Byggeår2016
 - 
				Bebygget areal6 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med lille hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12hk
 
 - 
				
 - 
	
Seneste anmelder
- 
				Anmelder
 - 
					Cvr-nr.41336943
 - 
					KontaktoplysningerKM2320 - Edelgave
osm@estate.dk - 
					Anmeldelsestidspunkt19.12.2022 kl.00:00
 
 - 
				
 
Selskaber på adressen (1)
			ResuméEt resumé for ejendommenTinglysningSe den gældende tingbogsattestHistorikAdkomsthaver, salg og bygningshistorik		
					
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?