Edward Tobias Hamilton
Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
| Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2022 (4 år) |
| Karrieren startede hos: | Ricoh | AVC A/S (Bestyrelsesmedlem) |
| Største overskud: | 3.509' DKK AUDIO-VISUELT CENTRUM A/S (Nu: Ricoh | AVC A/S) (2017-18) |
| Største underskud: | -3.785' DKK AUDIO-VISUELT CENTRUM A/S (Nu: Ricoh | AVC A/S) (2022-23) |
| Største egenkapital: | 6.334' DKK AUDIO-VISUELT CENTRUM A/S (Nu: Ricoh | AVC A/S) (2017-18) |
| Største gæld: | 43.153' DKK AUDIO-VISUELT CENTRUM A/S (Nu: Ricoh | AVC A/S) (2022-23) |
| Flest årsværk: | 61 årsværk hos AUDIO-VISUELT CENTRUM A/S (Nu: Ricoh | AVC A/S) (2018-19) |
| Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Ricoh | AVC A/S (4 år) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2022 ved Ricoh | AVC A/S (tidligere AUDIO-VISUELT CENTRUM A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Edward Tobias Hamilton nu bestreddet i 4 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2024-25 kunne vise et overskud på 1.099' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Ricoh | AVC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2022
Tidslinje (1)
-
AUDIO-VISUELT CENTRUM A/S (Nu: Ricoh | AVC A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Edward' netværk er Søren Stendahl.
ResuméEt resumé for personenErhvervsrollerAktive og ophørte relationerHistorikAlt historik for personen
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelserFind tvillingFind lignende erhvervspersoner
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?
