Kimberly Banks MacKay
| Erhvervsaktiv siden: | 13. dec. 2021 (4 år) |
| Karrieren startede hos: | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
| Største overskud: | 11.778.065' DKK WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK A/S (Nu: WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK ApS) (2024) |
| Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
| Største egenkapital: | 2.079.505' DKK WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK A/S (Nu: WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK ApS) (2016) |
| Største gæld: | 1.251.724' DKK WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK A/S (Nu: WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK ApS) (2024) |
| Flest årsværk: | 288 årsværk hos WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK A/S (Nu: WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK ApS) (2024) |
| Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK ApS (4 år) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2021 i WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK ApS (tidligere WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Kimberly Banks MacKay nu bestreddet i 4 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2024 kunne vise et overskud på 11.778.065' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.12.2021
Tidslinje (1)
-
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK A/S (Nu: WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2021
Registreringsdato: 13.12.2021
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Kimberly' netværk er Finn Kämpf Hansen.
