Kasper Nyboe Pavar
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2015 (9 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.246' DKK FFA - FAMILIE, FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (Nu: FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde) (2016) |
Største underskud: | -378' DKK FFA - FAMILIE, FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (Nu: FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde) (2015) |
Største egenkapital: | 13.151' DKK FFA - FAMILIE, FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (Nu: FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde) (2023) |
Største gæld: | 1.460' DKK FFA - FAMILIE, FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (Nu: FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde) (2020) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos FFA - FAMILIE, FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (Nu: FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde (9 år 10 måneder) |
Det begyndte den dag i 2015 i FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde (tidligere FFA - FAMILIE, FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE (ERHVERVSDRIVENDE FOND)) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Kasper Nyboe Pavar nu besiddet i 9 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 1.097' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (1)
-
FFA - FAMILIE, FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (Nu: FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2015
Registreringsdato: 01.01.2015
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Sidsel Maja Wahlgren.