Knud Køhlert Pagh
| Erhvervsaktiv: | 1. jan. 2008 - 31. dec. 2023 |
| Karrieren startede hos: | VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND (Bestyrelsesmedlem) |
| Største overskud: | 1.540.902' DKK VINGSTEDCENTRET (Nu: VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND) (2014) |
| Største underskud: | -2.029' DKK VINGSTEDCENTRET (Nu: VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND) (2020) |
| Største egenkapital: | 65.600.785' DKK VINGSTEDCENTRET (Nu: VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND) (2014) |
| Største gæld: | 8.006.723' DKK VINGSTEDCENTRET (Nu: VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND) (2014) |
| Flest årsværk: | 85 årsværk hos VINGSTEDCENTRET (Nu: VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND) (2025) |
| Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND (15 år 11 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Knud Køhlert Pagh. Sidste gang Knud var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2008 hos VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND (tidligere VINGSTEDCENTRET) som Bestyrelsesmedlem. Det er lige præcis 2 år 5 måneder siden. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Knud Køhlert Pagh i 15 år 11 måneder, inden stoppet den 31. december 2023.
Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2025 kunne fremvise et overskud på 2.875' DKK.
Ejendomme (2)
Tidslinje (2)
-
VINGSTEDCENTRET (Nu: VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
VINGSTEDCENTRET (Nu: VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2008
Registreringsdato: 01.01.2008
