Udlejning af erhvervsejendomme - Branchekode: 68.20.40
Branchen omfatter udlejning af erhvervsejendomme, landbrugsarealer og -ejendomme. Herunder også drift af lager- og kontorhotelfaciliteter, lagerplads og plads til opstaldning.
-
Egenkapital 2023-24: 10.160' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -28' DKKResultat før skat 2023-24: 311' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 4.523' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -6' DKKResultat før skat 2023-24: -4' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 28' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 511' DKKResultat før skat 2023-24: 73' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 842' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 333' DKKResultat før skat 2023-24: -9' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 21.496' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 1.008' DKKResultat før skat 2023-24: -2.149' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 40.003' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 3.236' DKKResultat før skat 2023-24: 2.097' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 3.241' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 440' DKKResultat før skat 2023-24: 310' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 460' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -20' DKKResultat før skat 2023-24: -20' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 41' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 75' DKKResultat før skat 2023-24: 17' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 3.014' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 747' DKKResultat før skat 2023-24: 412' DKK
30.048
Inkluderer
- Udlejning af erhvervsejendomme
- Udlejning af landbrugsarealer og landbrugsejendomme
Inkluderer også
- Slots- og Ejendomsstyrelsen
- Udlejning af plads udelukkende til opstaldning af husdyr
- Udlejning af lagerplads
- Drift af lagerhotelfaciliteter
- Kontorhoteller