Udlejning af erhvervsejendomme - Branchekode: 68.20.40
Branchen omfatter udlejning af erhvervsejendomme, landbrugsarealer og -ejendomme. Herunder også drift af lager- og kontorhotelfaciliteter, lagerplads og plads til opstaldning.
-
Egenkapital 2023-24: 906' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 418' DKKResultat før skat 2023-24: -488' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 3.590' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 184' DKKResultat før skat 2023-24: 618' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 3.056' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 402' DKKResultat før skat 2023-24: 282' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 22.680' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -52' DKKResultat før skat 2023-24: -52' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 38.084' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -2.183' DKKResultat før skat 2023-24: -12.705' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 418' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 244' DKKResultat før skat 2023-24: 110' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 903' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 550' DKKResultat før skat 2023-24: 411' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 1.187' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 1.367' DKKResultat før skat 2023-24: 1.228' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 1.756' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 266' DKKResultat før skat 2023-24: 205' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 335' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 200' DKKResultat før skat 2023-24: 141' DKK
30.048
Inkluderer
- Udlejning af erhvervsejendomme
- Udlejning af landbrugsarealer og landbrugsejendomme
Inkluderer også
- Slots- og Ejendomsstyrelsen
- Udlejning af plads udelukkende til opstaldning af husdyr
- Udlejning af lagerplads
- Drift af lagerhotelfaciliteter
- Kontorhoteller