Sø- og kysttransport af passagerer - Branchekode: 50.10.00
Branchen omfatter sø- og kysttransport af passagerer samt udlejning af fritidsbåde med besætning til sø- og kysttransport (fx. til fiskeriudflugter). Branchen omfatter ligeledes drift af færger, vandtaxier og udflugts-, krydstogts- eller sightseeingbåde. For udlejning af erhvervsskibe uden besætning se 77.34.00.
-
Egenkapital 2023: -537' DKKBruttofortjeneste 2023: 175' DKKResultat før skat 2023: -269' DKK
-
Egenkapital 2023: 378' DKKBruttofortjeneste 2023: 357' DKKResultat før skat 2023: 164' DKK
-
Egenkapital 2023: 95.116' DKKBruttofortjeneste 2023: -29' DKKResultat før skat 2023: 3.747' DKK
-
Egenkapital 2023: 6.630' DKKBruttofortjeneste 2023: 174.704' DKKResultat før skat 2023: -8.698' DKK
-
Egenkapital 2022-23: -272' DKKBruttofortjeneste 2022-23: -162' DKKResultat før skat 2022-23: -312' DKK
-
Egenkapital 2022-23: -533' DKKBruttofortjeneste 2022-23: -533' DKKResultat før skat 2022-23: -573' DKK
-
Egenkapital 2022-23: -298' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 626' DKKResultat før skat 2022-23: -338' DKK
-
Egenkapital 2023: 519' DKKBruttofortjeneste 2023: 1' DKKResultat før skat 2023: 7' DKK
-
Egenkapital 2023: 170' DKKBruttofortjeneste 2023: 776' DKKResultat før skat 2023: -108' DKK
-
Egenkapital 2023: 683' DKKBruttofortjeneste 2023: 700' DKKResultat før skat 2023: -176' DKK
Inkluderer
- Sø- og kysttransport af passagerer
- Drift af udflugts-, krydstogts- eller sightseeingbåde
- Drift af færger, vandtaxier mv.
Inkluderer også
- Udlejning af fritidsbåde med besætning til sø- og kysttransport (fx til fiskeriudflugter)