Lædervareforretninger - Branchekode: 47.72.20
Branchen omfatter butikker med salg til privatpersoner af fx tasker, kufferter og andre rejseartikler.
-
Egenkapital 2023: -82' DKKBruttofortjeneste 2023: -32' DKKResultat før skat 2023: -38' DKK
-
Egenkapital 2023: 13.782' DKKBruttofortjeneste 2023: 4.891' DKKResultat før skat 2023: 879' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.726' DKKBruttofortjeneste 2023: 2.390' DKKResultat før skat 2023: -101' DKK
-
Egenkapital 2023: 62.632' DKKBruttofortjeneste 2023: 93.009' DKKResultat før skat 2023: 80.360' DKK
-
Egenkapital 2023: -196' DKKBruttofortjeneste 2023: Ikke tilgængeligResultat før skat 2023: -201' DKK
-
Egenkapital 2023: 52' DKKBruttofortjeneste 2023: 0' DKKResultat før skat 2023: 0' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 1.498' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 1.090' DKKResultat før skat 2023-24: 359' DKK
-
Egenkapital 2023: 791' DKKBruttofortjeneste 2023: 960' DKKResultat før skat 2023: -72' DKK
-
Egenkapital 2023: 321' DKKBruttofortjeneste 2023: 128' DKKResultat før skat 2023: 24' DKK
-
Egenkapital 2023: 20' DKKBruttofortjeneste 2023: 73' DKKResultat før skat 2023: -38' DKK
73
Inkluderer
- Detailhandel med lædervarer
- Detailhandel med rejseartikler af læder og kunstlæder