Engroshandel med kontormøbler - Branchekode: 46.65.00
Branchen omfatter engroshandel med kontormøbler
-
Egenkapital 2023-24: 114' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 64' DKKResultat før skat 2023-24: 62' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 34' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -25' DKKResultat før skat 2023-24: -1.032' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 19.675' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 31.377' DKKResultat før skat 2023-24: 3.868' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 5.996' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 1.893' DKKResultat før skat 2023-24: 837' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 4.173' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 6.103' DKKResultat før skat 2023-24: -7.624' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 954' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 166' DKKResultat før skat 2023-24: -254' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 5.177' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 7.148' DKKResultat før skat 2023-24: 4.083' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 41.166' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 9.163' DKKResultat før skat 2023-24: 5.520' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 386' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 342' DKKResultat før skat 2023-24: 5' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 259' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 1.013' DKKResultat før skat 2023-24: 53' DKK
143