Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil - Branchekode: 46.61.00
Branchen omfatter engroshandel med bl.a. pløjemaskiner, gødningsspredere, høstmaskiner, malkemaskiner, traktorer til land- og skovbrug, haveredskaber og plænklippere mm.
-
Egenkapital 2022-23: 166' DKKBruttofortjeneste 2022-23: Ikke tilgængeligResultat før skat 2022-23: 186' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 47' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 197' DKKResultat før skat 2022-23: 12' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 9.264' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 596' DKKResultat før skat 2022-23: 565' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 3.472' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 1.307' DKKResultat før skat 2022-23: 277' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 14.487' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 1.121' DKKResultat før skat 2022-23: 3.222' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 2.381' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 545' DKKResultat før skat 2022-23: 351' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 11.353' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 5.230' DKKResultat før skat 2022-23: 2.868' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 2.324' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 8.610' DKKResultat før skat 2022-23: 497' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 11.066' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 5.463' DKKResultat før skat 2022-23: 1.606' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 5.171' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 4.294' DKKResultat før skat 2022-23: 2.145' DKK
747
Inkluderer
- Engroshandel med landbrugsmaskiner og -udstyr:
- Pløjemaskiner, gødningsspredere, såmaskiner, harver mv.
- Høstmaskiner
- Tærskemaskiner
- Malkemaskiner
- Maskiner til fjerkræavl, maskiner til biavl
- Traktorer til landbrug og skovbrug
- Engroshandel med haveredskaber
Inkluderer også
- Engroshandel med plæneklippere uanset betjeningsmåde