Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler - Branchekode: 46.46.10
Branchen omfatter engroshandel med ortopædiske-, sygepleje- og medicinske artikler samt antibiotika mv.
Engroshandel med slankeprodukter og naturmedicin henvises til 46.38.00.
-
Egenkapital 2024: 3.349' DKKBruttofortjeneste 2024: 3.235' DKKResultat før skat 2024: 1.181' DKK
-
Egenkapital 2024: 12.251' DKKBruttofortjeneste 2024: 3.043' DKKResultat før skat 2024: -161' DKK
-
Egenkapital 2024: 271' DKKBruttofortjeneste 2024: 498' DKKResultat før skat 2024: 88' DKK
-
Egenkapital 2024: 70' DKKBruttofortjeneste 2024: -1' DKKResultat før skat 2024: -22' DKK
-
Egenkapital 2024: -5' DKKBruttofortjeneste 2024: -36' DKKResultat før skat 2024: -36' DKK
-
Egenkapital 2024: 61.172' USDBruttofortjeneste 2024: 8.832' USDResultat før skat 2024: 9.345' USD
-
Egenkapital 2024: 8.661' DKKBruttofortjeneste 2024: 15.347' DKKResultat før skat 2024: 5.350' DKK
-
Egenkapital 2024: 11.723' DKKBruttofortjeneste 2024: 12.069' DKKResultat før skat 2024: -16.095' DKK
-
Egenkapital 2024: 1.178.008' DKKBruttofortjeneste 2024: 581.176' DKKResultat før skat 2024: 357.953' DKK
-
Egenkapital 2024: 15' DKKBruttofortjeneste 2024: -3' DKKResultat før skat 2024: -3' DKK
Inkluderer
- engroshandel med medicinalvarer, medicinske og ortopædiske artikler
- engroshandel med veterinære lægemidler
- engroshandel med korrigerende briller, linser og solbriller
- engroshandel med medicinske og kirurgiske instrumenter
Inkluderer også
- engroshandel med ikke-korrigerende solbriller
Ekskluderer
- engroshandel med helsekost og diætprodukter, jf. 46.38.00
- engroshandel med møbler til medicinske institutioner og hospitaler, jf. 46.47.00