Engroshandel med beklædning - Branchekode: 46.42.10
Branchen omfatter engroshandel med tøj, inklusive sportstøj og arbejdstøj. Branchen omfatter også engroshandel med tilbehør, fx slips, handsker, hatte, pelsartikler og paraplyer.
Engroshandel med fodtøj henvises til 46.42.20.
-
Egenkapital 2025: 211' DKKBruttofortjeneste 2025: 327' DKKResultat før skat 2025: 60' DKK
-
Egenkapital 2025: 4.651' DKKBruttofortjeneste 2025: 4.947' DKKResultat før skat 2025: 1.926' DKK
-
Egenkapital 2025: 2.104' DKKBruttofortjeneste 2025: 620' DKKResultat før skat 2025: 624' DKK
-
Egenkapital 2025: 25' DKKBruttofortjeneste 2025: -4' DKKResultat før skat 2025: -4' DKK
-
Egenkapital 2025: 9.957' DKKBruttofortjeneste 2025: 488' DKKResultat før skat 2025: 530' DKK
-
Egenkapital 2025-26: 588' DKKBruttofortjeneste 2025-26: 52' DKKResultat før skat 2025-26: 61' DKK
-
Egenkapital 2025: -202' DKKBruttofortjeneste 2025: -47' DKKResultat før skat 2025: -51' DKK
-
Egenkapital 2025: 20.816' DKKBruttofortjeneste 2025: 23.473' DKKResultat før skat 2025: 6.031' DKK
-
Egenkapital 2025: 4.326' DKKBruttofortjeneste 2025: 6.344' DKKResultat før skat 2025: 3.288' DKK
-
Egenkapital 2025: 31.169' DKKBruttofortjeneste 2025: 19.608' DKKResultat før skat 2025: -2.614' DKK
Inkluderer
- engroshandel med beklædning, herunder sportsbeklædning
- engroshandel med tøjtilbehør, fx handsker, slips og seler
- engroshandel med pelsartikler
- engroshandel med paraplyer
Inkluderer også
- engroshandel med arbejdsbeklædning, uniformer og kostumer
Ekskluderer
- engroshandel med smykker, jf. 46.48.00
- engroshandel med lædervarer, undtagen beklædning og fodtøj, jf. 46.49.30
- engroshandel med beskyttelsesudstyr til motorcyklister, jf. 46.73.00