Engroshandel med beklædning - Branchekode: 46.42.10
Branchen omfatter engroshandel med tøj, inklusive sportstøj og arbejdstøj. Branchen omfatter også engroshandel med tilbehør, fx slips, handsker, hatte, pelsartikler og paraplyer.
Engroshandel med fodtøj henvises til 46.42.20.
-
Egenkapital 2025: 2.117' DKKBruttofortjeneste 2025: 1.867' DKKResultat før skat 2025: 1.447' DKK
-
Egenkapital 2025: 191' DKKBruttofortjeneste 2025: -191' DKKResultat før skat 2025: -142' DKK
-
Egenkapital 2025: -5.172' DKKBruttofortjeneste 2025: 867' DKKResultat før skat 2025: -579' DKK
-
Egenkapital 2025: 87' DKKBruttofortjeneste 2025: -16' DKKResultat før skat 2025: -16' DKK
-
Egenkapital 2025: 1.465' DKKBruttofortjeneste 2025: 857' DKKResultat før skat 2025: 147' DKK
-
Egenkapital 2025: 40' DKKBruttofortjeneste 2025: 279' DKKResultat før skat 2025: 210' DKK
-
Egenkapital 2025: 885' DKKBruttofortjeneste 2025: 966' DKKResultat før skat 2025: 344' DKK
-
Egenkapital 2025: -220' DKKBruttofortjeneste 2025: 30' DKKResultat før skat 2025: 17' DKK
-
Egenkapital 2025: 715' DKKBruttofortjeneste 2025: 1.009' DKKResultat før skat 2025: -1.655' DKK
-
Egenkapital 2025: 515' DKKBruttofortjeneste 2025: -200' DKKResultat før skat 2025: -336' DKK
Inkluderer
- engroshandel med beklædning, herunder sportsbeklædning
- engroshandel med tøjtilbehør, fx handsker, slips og seler
- engroshandel med pelsartikler
- engroshandel med paraplyer
Inkluderer også
- engroshandel med arbejdsbeklædning, uniformer og kostumer
Ekskluderer
- engroshandel med smykker, jf. 46.48.00
- engroshandel med lædervarer, undtagen beklædning og fodtøj, jf. 46.49.30
- engroshandel med beskyttelsesudstyr til motorcyklister, jf. 46.73.00