Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder - Branchekode: 35.12.00
Branchen omfatter drift af produktionsanlæg, der producerer elektricitet fra vedvarende energikilder, fx vind- og vandkraft, solenergi og biobrændsler.
-
Egenkapital 2024: 8.965' DKKBruttofortjeneste 2024: 3.158' DKKResultat før skat 2024: 178' DKK
-
Egenkapital 2024: 12.392' DKKBruttofortjeneste 2024: 5.509' DKKResultat før skat 2024: 3.050' DKK
-
Egenkapital 2024: 17.285' DKKBruttofortjeneste 2024: -84' DKKResultat før skat 2024: 3.605' DKK
-
Egenkapital 2024: 7.920' EURBruttofortjeneste 2024: -143' EURResultat før skat 2024: 439' EUR
-
Egenkapital 2024: 432' DKKBruttofortjeneste 2024: -10' DKKResultat før skat 2024: -75' DKK
-
Egenkapital 2024: 7' DKKBruttofortjeneste 2024: -9' DKKResultat før skat 2024: -9' DKK
-
Egenkapital 2024: 79.938' DKKBruttofortjeneste 2024: 774' DKKResultat før skat 2024: -574' DKK
-
Egenkapital 2024: -104' EURBruttofortjeneste 2024: 41' EURResultat før skat 2024: 34' EUR
-
Egenkapital 2024: -13' EURBruttofortjeneste 2024: 27' EURResultat før skat 2024: -53' EUR
-
Egenkapital 2024: 29' EURBruttofortjeneste 2024: 1' EURResultat før skat 2024: 3' EUR
Inkluderer
- drift af produktionsanlæg, der producerer elektricitet fra vedvarende energikilder, fx gasholdige biobrændsler, vandkraft, landvind, havvind, solceller og solvarme, geotermisk og tidevandskraft samt bølge- og havenergi
Ekskluderer
- produktion af elektricitet fra ikke-vedvarende energikilder, jf. 35.11.00
- produktion af elektricitet som del af lagring af elektricitet, jf. 35.16.00
- forbehandling og energiudnyttelse af affald, jf. 38.22.00