Rødmevej 1
			Boligen har 2 ejere
		
				
	1.350.000 DKK
						
															Offentlig ejendomsværdi fra 2020													
					527.500 DKK
						
															Offentlig grundværdi fra 2020													
					-92,26 %
												48.400 DKK
						
															Overtagelse af ejendom d. 31. dec. 2004													
					169 DKK
						Kvadratmeterpris
					1.534.000 DKK
							Realkredit, pantebreve og underpant
						23. mar. 2016
							Senest påtegnet
						Adkomsthavere (2) Adkomsthaverhistorik
- 
			
			
Adkomsthaver 1
Ejerandel: 50%Almindelig fri handel - 
			
			
Adkomsthaver 2
Ejerandel: 50%Almindelig fri handel 
- 
	
Stamdata
- 
	Rødmevej 15771 Stenstrup
Svendborg Kommune
Syddanmark - 
	BFE-nummer3042792
 - 
		EjerlavStenstrup By, Stenstrup (431256)
 - 
			Matrikelnummer6l
 - 
				Grundareal3.714 m² (Heraf vej: 18 m²)
 - 
		Samlet bygningsareal174 m² (Bygning 1)
 - 
		Beboelsesareal286 m²
 - 
			Ejendommens ejerforholdPrivatpersoner eller interessentskab
 - 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseFritliggende enfamiliehus
 - 
				Enhedens samlede areal286 m² (1 Enhed)
 - 
				Enhedens boligareal286 m²
 - 
				Værelser7
 - 
				Toiletter2
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 1 - Rødmevej 1
- 
				Bygningens anvendelseFritliggende enfamiliehus
 - 
				Byggeår1917
 - 
				Ombygningsår1980
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal174 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)286 m²
 - 
				Bebygget areal174 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeFibercement herunder asbest
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer6l
 - 
				Revisionsdato22.04.2022 kl.00:00
 
Enheden
- 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseFritliggende enfamiliehus
 - 
				Enhedens samlede areal286 m²
 - 
				Enhedens boligareal286 m²
 - 
				Værelser7
 - 
				Toiletter2
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
Tagetage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						Samlet areal af etage120 m²
 - 
						Areal af udnyttet del af tagetage120 m²
 - 
						EtagetypeTagetage
 
 - 
				
 
			ResuméEt resumé for ejendommenTinglysningSe den gældende tingbogsattestHistorikAdkomsthaver, salg og bygningshistorik		
					
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?