Torvegade 20B, 1.
			Boligen har 1 ejer
		
				
	72.249.714 DKK
						
															Overtagelse af ejendom d. 1. jul. 2021													
					950.654 DKK
						Kvadratmeterpris
					Adkomsthaver (1) Adkomsthaverhistorik
- 
			
			
Adkomsthaver 1
Ejerandel: 100%Ikke oplyst 
- 
	
Stamdata
- 
	Torvegade 20B, 1.5000 Odense C
Odense Kommune
Syddanmark - 
	BFE-nummer100397019
 - 
		EjerlavOdense Bygrunde (2003851)
 - 
		Samlet bygningsareal13.460 m² (Bygning 1)
 - 
		Tinglystareal76 m²
 - 
			Ejendommens ejerforholdAktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab)
 - 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal87 m² (1 Enhed)
 - 
				Enhedens boligareal87 m²
 - 
				Andel i fælles adgangsareal11 m²
 - 
				Værelser3
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 - 
				Elevator i bygningenJa (1)
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 1 - Fisketorvet 5
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår2020
 - 
				Etager8
 - 
				Samlet bygningsareal13.460 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)10.600 m²
 - 
				Erhversareal2.199 m²
 - 
				Bebygget areal2.600 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med lille hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer2304
 - 
				Revisionsdato28.06.2022 kl.00:00
 - 
				Elevator i bygningenJa (20)
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Fisketorvet 5.
 
Enheden
- 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal87 m²
 - 
				Enhedens boligareal87 m²
 - 
				Andel i fælles adgangsareal11 m²
 - 
				Værelser3
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 - 
				Elevator i bygningenJa
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse2
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
3. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse3
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
4. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse4
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
5. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse5
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
6. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse6
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
7. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse7
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 
			ResuméEt resumé for ejendommenTinglysningSe den gældende tingbogsattestHistorikAdkomsthaver, salg og bygningshistorikModerejendomSe moderejendommens detaljer		
					
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?