Skolevej 2, st. d29
			Boligen har 1 ejer
		
				
	37.500.000 DKK
						
															Offentlig ejendomsværdi fra 2020													
					820.400 DKK
						
															Offentlig grundværdi fra 2020													
					0 DKK
						
															Overtagelse af ejendom d. 25. aug. 2005													
					0 DKK
						Kvadratmeterpris
					Adkomsthaver (1) Adkomsthaverhistorik
- 
			
			
Adkomsthaver 1
Ejerandel: 100%Anden overdragelse 
- 
	
Stamdata
- 
	Skolevej 2, st. d297190 Billund
Billund Kommune
Syddanmark - 
	BFE-nummer321348
 - 
		EjerlavBillund By, Grene (1360151)
 - 
		Samlet bygningsareal5.854 m² (Bygning 1)
 - 
		Tinglystareal3.238 m²
 - 
			Ejendommens ejerforholdDen kommune, hvori ejendommen er beliggende
 - 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseRække-, kæde- og klyngehus
 - 
				Enhedens samlede areal79 m² (1 Enhed)
 - 
				Enhedens boligareal79 m²
 - 
				Andel i fælles adgangsareal30 m²
 - 
				Værelser1
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 1 - Skolevej 2
- 
				Bygningens anvendelseBoligbygning til døgninstitution
 - 
				Byggeår1975
 - 
				Ombygningsår2008
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal5.854 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)4.395 m²
 - 
				Erhversareal2.341 m²
 - 
				Bebygget areal5.854 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer5ad
 - 
				Revisionsdato07.06.2018 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Skolevej 2.
 
Enheden
- 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseRække-, kæde- og klyngehus
 - 
				Enhedens samlede areal79 m²
 - 
				Enhedens boligareal79 m²
 - 
				Andel i fælles adgangsareal30 m²
 - 
				Værelser1
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage902 m²
 - 
						Kælderareal902 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						Samlet areal af etage108 m²
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 3 - Skolevej 8
- 
				Bygningens anvendelseDaginstitution
 - 
				Byggeår1983
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal114 m²
 - 
				Erhversareal114 m²
 - 
				Bebygget areal114 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeFibercement herunder asbest
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer5ad
 - 
				Revisionsdato07.06.2018 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Skolevej 8.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 4 - Skolevej 2
- 
				Bygningens anvendelseCarport
 - 
				Byggeår2006
 - 
				Bebygget areal60 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer5ad
 - 
				Revisionsdato07.06.2018 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Skolevej 2.
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 7 - Skolevej 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår2014
 - 
				Bebygget areal18 m²
 - 
				Ydervæggens materialeGlas
 - 
				TagdækningsmaterialeFibercement uden asbest
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer5ad
 - 
				Revisionsdato26.10.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Skolevej 2.
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 1 - Skolevej 2 NYBYGGERI
- 
				Bygningens anvendelseBoligbygning til døgninstitution
 - 
				Samlet bygningsareal108 m²
 - 
				Erhversareal108 m²
 - 
				Bebygget areal108 m²
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer5ad
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Skolevej 2.
 
 - 
				
 - 
		
Tekniske anlæg 4 - Legeplads
- 
				KlassifikationLegeplads
 - 
				Etableringsår2019
 - 
				Revisionsdato05.04.2019 kl.00:00
 
 - 
				
 
			ResuméEt resumé for ejendommenTinglysningSe den gældende tingbogsattestHistorikAdkomsthaver, salg og bygningshistorikModerejendomSe moderejendommens detaljer		
					
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?