Mosebakken 1
			Boligen har 1 ejer
		
				
	34.500.000 DKK
						
															Offentlig ejendomsværdi fra 2020													
					7.859.500 DKK
						
															Offentlig grundværdi fra 2020													
					64.488 DKK
						
															Overtagelse af ejendom d. 1. jan. 1970													
					9 DKK
						Kvadratmeterpris
					Adkomsthaver (1) Adkomsthaverhistorik
- 
			
			
Adkomsthaver 1
Ejerandel: 100%Anden overdragelse 
Ejendomme
- 
	
Stamdata
- 
	Mosebakken 14760 Vordingborg
Vordingborg Kommune
Sjælland - 
	BFE-nummer5392909
 - 
		EjerlavMarienberg Hgd., Vordingborg Jorder (2002060)
 - 
			Matrikelnummer68x
 - 
				Grundareal10.748 m² (Heraf vej: 0 m²)
 - 
		Samlet bygningsareal97 m² (Bygning 5)
 - 
		Beboelsesareal7.096 m² (107 enheder)
 - 
			Ejendommens ejerforholdAlment boligselskab
 - 
				Enhedens boligtypeAndet
 - 
				EnhedsanvendelseEnhed til forsyning- og energidistribution
 - 
				Enhedens samlede areal97 m² (1 Enhed)
 - 
				Enhedens erhvervsareal97 m²
 - 
				Værelser0
 - 
				Toiletter0
 - 
				Bad0
 - 
				Køkkenforholdog
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 1 - Mosebakken 1
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1947
 - 
				Etager3
 - 
				Samlet bygningsareal1.419 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)1.774 m²
 - 
				Bebygget areal473 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer68x
 - 
				Revisionsdato26.10.2017 kl.00:00
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage473 m²
 - 
						Kælderareal473 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse02
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
Tagetage
- 
						Bygningens etagebetegnelse03
 - 
						Samlet areal af etage355 m²
 - 
						Areal af udnyttet del af tagetage355 m²
 - 
						EtagetypeTagetage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 2 - Parkvej 2
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1948
 - 
				Etager3
 - 
				Samlet bygningsareal1.419 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)1.774 m²
 - 
				Bebygget areal473 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer68x
 - 
				Revisionsdato26.10.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Parkvej 2.
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage473 m²
 - 
						Kælderareal473 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse02
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
Tagetage
- 
						Bygningens etagebetegnelse03
 - 
						Samlet areal af etage355 m²
 - 
						Areal af udnyttet del af tagetage355 m²
 - 
						EtagetypeTagetage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 3 - Parkvej 8
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1949
 - 
				Etager3
 - 
				Samlet bygningsareal1.419 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)1.774 m²
 - 
				Bebygget areal473 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer68x
 - 
				Revisionsdato26.10.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Parkvej 8.
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage473 m²
 - 
						Kælderareal473 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse02
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
Tagetage
- 
						Bygningens etagebetegnelse03
 - 
						Samlet areal af etage355 m²
 - 
						Areal af udnyttet del af tagetage355 m²
 - 
						EtagetypeTagetage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 4 - Mosebakken 7
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1949
 - 
				Etager3
 - 
				Samlet bygningsareal1.419 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)1.774 m²
 - 
				Bebygget areal473 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer68x
 - 
				Revisionsdato26.10.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Mosebakken 7.
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage473 m²
 - 
						Kælderareal473 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse02
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
Tagetage
- 
						Bygningens etagebetegnelse03
 - 
						Samlet areal af etage355 m²
 - 
						Areal af udnyttet del af tagetage355 m²
 - 
						EtagetypeTagetage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 5 - Mosebakken 1
- 
				Bygningens anvendelseBygning til forsyning- og energidistribution
 - 
				Byggeår1947
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal97 m²
 - 
				Erhversareal97 m²
 - 
				Bebygget areal97 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer68x
 - 
				Revisionsdato26.10.2017 kl.00:00
 
Enheden
- 
				Enhedens boligtypeAndet
 - 
				EnhedsanvendelseEnhed til forsyning- og energidistribution
 - 
				Enhedens samlede areal97 m²
 - 
				Enhedens erhvervsareal97 m²
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Tekniske anlæg 1 - Tank
- 
				KlassifikationTank
 - 
				Etableringsår1962
 - 
				Sløjfningsår1982
 - 
				Størrelsesklasse olietank6.000 l - 100.000 l
 - 
				PlaceringNedgravet
 - 
				Sløjfning olietankTanken er tømt og afblændet
 - 
				Størrelse (liter)20000
 - 
				Indhold olietankFyringsgasolie
 - 
				Revisionsdato26.08.2014 kl.00:00
 - 
				DriftstatusIkke i drift
 
 - 
				
 - 
		
Tekniske anlæg 2 - Tank
- 
				KlassifikationTank
 - 
				Etableringsår1962
 - 
				Sløjfningsår1982
 - 
				Størrelsesklasse olietank6.000 l - 100.000 l
 - 
				PlaceringNedgravet
 - 
				Sløjfning olietankTanken er tømt og afblændet
 - 
				Størrelse (liter)20000
 - 
				Indhold olietankFyringsgasolie
 - 
				Revisionsdato05.01.2012 kl.00:00
 - 
				DriftstatusIkke i drift
 
 - 
				
 
			ResuméEt resumé for ejendommenTinglysningSe den gældende tingbogsattestHistorikAdkomsthaver, salg og bygningshistorik		
					
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?