Feldskovvej 1A, 1. th
- 
	
Stamdata
- 
	Feldskovvej 1A, 1. th4180 Sorø
Sorø Kommune
Sjælland - 
	BFE-nummerEjendommen har intet BFE-nummer tilknyttet, se evt. om der findes en moderejendom for flere detaljer.
 - 
		Samlet bygningsareal1.088 m² (Bygning 1)
 - 
			Ejendommens ejerforholdAktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab)
 - 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal68 m² (1 Enhed)
 - 
				Enhedens boligareal68 m²
 - 
				Areal af åben altan/tagterrasse5 m²
 - 
				Værelser1
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 1 - Feldskovvej 1A
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår2023
 - 
				Etager4
 - 
				Samlet bygningsareal1.088 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)1.004 m²
 - 
				Bebygget areal272 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer11az
 - 
				Revisionsdato27.10.2022 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Feldskovvej 1A.
 
Enheden
- 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal68 m²
 - 
				Enhedens boligareal68 m²
 - 
				Areal af åben altan/tagterrasse5 m²
 - 
				Værelser1
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse2
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
3. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse3
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 2 - Feldskovvej 1B
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår2023
 - 
				Etager4
 - 
				Samlet bygningsareal1.088 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)1.004 m²
 - 
				Bebygget areal272 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer11az
 - 
				Revisionsdato27.10.2022 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Feldskovvej 1B.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse2
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
3. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse3
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 3 - Feldskovvej 1C
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår2023
 - 
				Etager4
 - 
				Samlet bygningsareal1.088 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)1.004 m²
 - 
				Bebygget areal272 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer11az
 - 
				Revisionsdato27.10.2022 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Feldskovvej 1C.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse2
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
3. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse3
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 4 - Feldskovvej 1D
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår2023
 - 
				Etager5
 - 
				Samlet bygningsareal1.329 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)1.223 m²
 - 
				Bebygget areal272 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer11az
 - 
				Revisionsdato27.10.2022 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Feldskovvej 1D.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse2
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
3. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse3
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
4. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse4
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 5 - Feldskovvej 1E
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår2023
 - 
				Etager5
 - 
				Samlet bygningsareal1.329 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)1.223 m²
 - 
				Bebygget areal272 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer11az
 - 
				Revisionsdato10.08.2022 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Feldskovvej 1E.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse2
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
3. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse3
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
4. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse4
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 6 - Feldskovvej 1
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår2023
 - 
				Bebygget areal222 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med lille hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer11az
 - 
				Revisionsdato29.03.2022 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Feldskovvej 1.
 
 - 
				
 - 
		
Tekniske anlæg 1 - Tank
- 
				KlassifikationTank
 - 
				Etableringsår1965
 - 
				Størrelsesklasse olietankUnder 6.000 l
 - 
				PlaceringNedgravet
 - 
				Sløjfning olietankTanken er afblændet
 - 
				Størrelse (liter)5000
 - 
				Indhold olietankMineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)
 - 
				Revisionsdato21.10.2021 kl.00:00
 - 
				DriftstatusIkke i drift
 
 - 
				
 - 
		
Tekniske anlæg 2 - Tank
- 
				KlassifikationTank
 - 
				Etableringsår1978
 - 
				Størrelsesklasse olietankUnder 6.000 l
 - 
				PlaceringNedgravet
 - 
				Indhold olietankMineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)
 - 
				Revisionsdato21.10.2021 kl.00:00
 - 
				DriftstatusI drift
 
 - 
				
 - 
		
Tekniske anlæg 3 - Tank
- 
				KlassifikationTank
 - 
				Etableringsår1988
 - 
				Størrelsesklasse olietankUnder 6.000 l
 - 
				PlaceringNedgravet
 - 
				Indhold olietankMineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)
 - 
				Revisionsdato10.08.2022 kl.00:00
 - 
				DriftstatusI drift
 
 - 
				
 
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?