Sorøvej 90
			Boligen har 1 ejer
		
				
	910.000 DKK
						
															Offentlig ejendomsværdi fra 2020													
					262.800 DKK
						
															Offentlig grundværdi fra 2020													
					453.000 DKK
						
															Overtagelse af ejendom d. 1. okt. 1999													
					5.593 DKK
						Kvadratmeterpris
					Adkomsthaver (1) Adkomsthaverhistorik
- 
			
			
Adkomsthaver 1
Ejerandel: 100%453.000 DKKAlmindelig fri handel 
- 
	
Stamdata
- 
	Sorøvej 904100 Ringsted
Ringsted Kommune
Sjælland - 
	BFE-nummer5362370
 - 
		EjerlavTorpet, Ringsted Jorder (2001264)
 - 
			Matrikelnummer16g
 - 
				Grundareal1.078 m² (Heraf vej: 0 m²)
 - 
		Samlet bygningsareal56 m² (Bygning 1)
 - 
		Beboelsesareal81 m²
 - 
			Ejendommens ejerforholdPrivatpersoner eller interessentskab
 - 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseFritliggende enfamiliehus
 - 
				Enhedens samlede areal81 m² (1 Enhed)
 - 
				Enhedens boligareal81 m²
 - 
				Værelser2
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 1 - Sorøvej 90
- 
				Bygningens anvendelseFritliggende enfamiliehus
 - 
				Byggeår1952
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal56 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)81 m²
 - 
				Bebygget areal56 m²
 - 
				Ydervæggens materialeLetbetonsten
 - 
				TagdækningsmaterialeFibercement herunder asbest
 - 
				VarmeinstallationCentralvarme med én fyringsenhed
 - 
				OpvarmningsmiddelFlydende brændsel
 - 
				Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer16g
 - 
				Revisionsdato15.11.2017 kl.00:00
 
Enheden
- 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseFritliggende enfamiliehus
 - 
				Enhedens samlede areal81 m²
 - 
				Enhedens boligareal81 m²
 - 
				Værelser2
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
Tagetage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						Samlet areal af etage25 m²
 - 
						Areal af udnyttet del af tagetage25 m²
 - 
						EtagetypeTagetage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 2 - Sorøvej 90
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1952
 - 
				Bebygget areal22 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeFibercement herunder asbest
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer16g
 - 
				Revisionsdato15.11.2017 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 3 - Sorøvej 90
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1970
 - 
				Bebygget areal8 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeFibercement herunder asbest
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer16g
 - 
				Revisionsdato15.11.2017 kl.00:00
 
 - 
				
 
			ResuméEt resumé for ejendommenTinglysningSe den gældende tingbogsattestHistorikAdkomsthaver, salg og bygningshistorik		
					
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?