Toftegården 24, 1. tv
- 
	
Stamdata
- 
	Toftegården 24, 1. tv8800 Viborg
Viborg Kommune
Midtjylland - 
	BFE-nummerEjendommen har intet BFE-nummer tilknyttet, se evt. om der findes en moderejendom for flere detaljer.
 - 
		Samlet bygningsareal3.102 m² (Bygning 2)
 - 
			Ejendommens ejerforholdAlment boligselskab
 - 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal78 m² (1 Enhed)
 - 
				Enhedens boligareal78 m²
 - 
				Værelser3
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 1 - Toftegården 4
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1954
 - 
				Etager3
 - 
				Samlet bygningsareal1.531 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)1.885 m²
 - 
				Erhversareal76 m²
 - 
				Bebygget areal665 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeFibercement herunder asbest
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer180i
 - 
				Revisionsdato08.05.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Toftegården 4.
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage665 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse02
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
Tagetage
- 
						Bygningens etagebetegnelse03
 - 
						Samlet areal af etage430 m²
 - 
						Areal af udnyttet del af tagetage430 m²
 - 
						EtagetypeTagetage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 2 - Toftegården 12
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1954
 - 
				Etager2
 - 
				Samlet bygningsareal3.102 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)4.352 m²
 - 
				Bebygget areal1.551 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeFibercement herunder asbest
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer180i
 - 
				Revisionsdato08.05.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Toftegården 12.
 
Enheden
- 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal78 m²
 - 
				Enhedens boligareal78 m²
 - 
				Værelser3
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage1.551 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
Tagetage
- 
						Bygningens etagebetegnelse02
 - 
						Samlet areal af etage1.250 m²
 - 
						Areal af udnyttet del af tagetage1.250 m²
 - 
						EtagetypeTagetage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 3 - Toftegården 4
- 
				Bygningens anvendelseBygning til parkering af flere end to køretøjer i tilknytning til boliger
 - 
				Byggeår1954
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal215 m²
 - 
				Erhversareal215 m²
 - 
				Bebygget areal215 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeAndet materiale
 - 
				VarmeinstallationIngen varmeinstallation
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer180i
 - 
				Revisionsdato09.05.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Toftegården 4.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 4 - Toftegården 4
- 
				Bygningens anvendelseBygning til parkering af flere end to køretøjer i tilknytning til boliger
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal80 m²
 - 
				Erhversareal80 m²
 - 
				Bebygget areal80 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeFibercement herunder asbest
 - 
				VarmeinstallationIngen varmeinstallation
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer180i
 - 
				Revisionsdato08.05.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Toftegården 4.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 5 - Toftegården 4
- 
				Bygningens anvendelseBygning til parkering af flere end to køretøjer i tilknytning til boliger
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal80 m²
 - 
				Erhversareal80 m²
 - 
				Bebygget areal80 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeFibercement herunder asbest
 - 
				VarmeinstallationIngen varmeinstallation
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer180i
 - 
				Revisionsdato08.05.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Toftegården 4.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 6 - Toftegården 4
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår2015
 - 
				Bebygget areal3 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med lille hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer180i
 - 
				Revisionsdato10.06.2022 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Toftegården 4.
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 7 - Toftegården 4
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår2015
 - 
				Bebygget areal5 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med lille hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer180i
 - 
				Revisionsdato10.06.2022 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Toftegården 4.
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 8 - Toftegården 4
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår2015
 - 
				Bebygget areal4 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med lille hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer180i
 - 
				Revisionsdato10.06.2022 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Toftegården 4.
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 9 - Toftegården 4
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår2023
 - 
				Bebygget areal11 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMetal
 - 
				TagdækningsmaterialePlastmaterialer
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer180i
 - 
				Revisionsdato10.06.2022 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Toftegården 4.
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 10 - Toftegården 4
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår2023
 - 
				Bebygget areal31 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMetal
 - 
				TagdækningsmaterialePlastmaterialer
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer180i
 - 
				Revisionsdato10.06.2022 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Toftegården 4.
 
 - 
				
 
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?