Højmarken 2
			Boligen har 1 ejer
		
				
	55.000.000 DKK
						
															Offentlig ejendomsværdi fra 2020													
					15.085.600 DKK
						
															Offentlig grundværdi fra 2020													
					7.400.000 DKK
						
															Overtagelse af ejendom d. 29. jan. 1996													
					1.484 DKK
						Kvadratmeterpris
					Adkomsthaver (1) Adkomsthaverhistorik
- 
			
			
Adkomsthaver 1
Ejerandel: 100%7.400.000 DKKAlmindelig fri handel 
Ejendomme
- 
	
Stamdata
- 
	Højmarken 28600 Silkeborg
Silkeborg Kommune
Midtjylland - 
	BFE-nummer7253898
 - 
		EjerlavSilkeborg Markjorder (2006552)
 - 
			Matrikelnummer1el, 1565fy og 12d
 - 
				Grundareal31.124 m² (Heraf vej: 4.084 m²)
 - 
		Beboelsesareal4.986 m² (74 enheder)
 - 
			Ejendommens ejerforholdAlment boligselskab
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 1 - Højmarken 2
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Etager2
 - 
				Samlet bygningsareal636 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)636 m²
 - 
				Bebygget areal308 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato04.06.2025 kl.00:00
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 2 - Højmarken 10
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Etager2
 - 
				Samlet bygningsareal636 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)636 m²
 - 
				Bebygget areal308 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato04.06.2025 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Højmarken 10.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 3 - Højmarken 18
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Etager2
 - 
				Samlet bygningsareal636 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)636 m²
 - 
				Bebygget areal308 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato04.06.2025 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Højmarken 18.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 4 - Højmarken 26
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Etager2
 - 
				Samlet bygningsareal636 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)636 m²
 - 
				Bebygget areal308 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato04.06.2025 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Højmarken 26.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse01
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 5 - Højmarken 34
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal282 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)269 m²
 - 
				Bebygget areal282 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato19.10.2015 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Højmarken 34.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 6 - Højmarken 40
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal269 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)269 m²
 - 
				Bebygget areal269 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato19.10.2015 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Højmarken 40.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 7 - Højmarken 46
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal269 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)269 m²
 - 
				Bebygget areal269 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato19.10.2015 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Højmarken 46.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 8 - Højmarken 52
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal180 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)180 m²
 - 
				Bebygget areal180 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato19.10.2015 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Højmarken 52.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 9 - Højmarken 56
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal180 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)180 m²
 - 
				Bebygget areal180 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato19.10.2015 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Højmarken 56.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 10 - Højmarken 60
- 
				Bygningens anvendelseAnden bygning til fritidsformål
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal154 m²
 - 
				Erhversareal154 m²
 - 
				Bebygget areal154 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato19.10.2015 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Højmarken 60.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 11 - Højmarken 62
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal180 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)180 m²
 - 
				Bebygget areal180 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato19.10.2015 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Højmarken 62.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 12 - Højmarken 66
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal180 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)180 m²
 - 
				Bebygget areal180 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato19.10.2015 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Højmarken 66.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 13 - Højmarken 70
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal305 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)305 m²
 - 
				Bebygget areal305 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato19.10.2015 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Højmarken 70.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 14 - Højmarken 76
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal305 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)305 m²
 - 
				Bebygget areal305 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato19.10.2015 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Højmarken 76.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 15 - Højmarken 82
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal305 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)305 m²
 - 
				Bebygget areal305 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato19.10.2015 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Højmarken 82.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 16 - Højmarken 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Bebygget areal27 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato04.06.2025 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 17 - Højmarken 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Bebygget areal27 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato04.06.2025 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 18 - Højmarken 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Bebygget areal27 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato04.06.2025 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 19 - Højmarken 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Bebygget areal27 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato04.06.2025 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 20 - Højmarken 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Bebygget areal27 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato04.06.2025 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 21 - Højmarken 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Bebygget areal27 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato04.06.2025 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 22 - Højmarken 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Bebygget areal27 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato04.06.2025 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 23 - Højmarken 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Bebygget areal27 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato04.06.2025 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 24 - Højmarken 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Bebygget areal37 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato22.04.2017 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 25 - Højmarken 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Bebygget areal37 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato22.04.2017 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 26 - Højmarken 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Bebygget areal37 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato22.04.2017 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 27 - Højmarken 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Bebygget areal37 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato22.04.2017 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 28 - Højmarken 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Bebygget areal49 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato22.04.2017 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 29 - Højmarken 2
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1997
 - 
				Bebygget areal49 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer12d
 - 
				Revisionsdato22.04.2017 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Tekniske anlæg 1 - Legeplads
- 
				KlassifikationLegeplads
 - 
				Etableringsår2011
 - 
				Revisionsdato26.01.2018 kl.00:00
 
 - 
				
 
			ResuméEt resumé for ejendommenTinglysningSe den gældende tingbogsattestHistorikAdkomsthaver, salg og bygningshistorik		
					
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?