Toftegårdsvej 8, tv
- 
	
Stamdata
- 
	Toftegårdsvej 8, tv8370 Hadsten
Favrskov Kommune
Midtjylland - 
	BFE-nummerEjendommen har intet BFE-nummer tilknyttet, se evt. om der findes en moderejendom for flere detaljer.
 - 
		Samlet bygningsareal1.024 m² (Bygning 1)
 - 
			Ejendommens ejerforholdAktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab)
 - 
				Enhedens boligtypeAndet
 - 
				EnhedsanvendelseAnden enhed til idrætsformål
 - 
				Enhedens samlede areal490 m² (1 Enhed)
 - 
				Enhedens erhvervsareal490 m²
 - 
				Værelser1
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 1 - Toftegårdsvej 8
- 
				Bygningens anvendelseAnden bygning til idrætformål
 - 
				Byggeår1987
 - 
				Ombygningsår2021
 - 
				Etager2
 - 
				Samlet bygningsareal1.024 m²
 - 
				Erhversareal1.024 m²
 - 
				Bebygget areal995 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeFibercement herunder asbest
 - 
				VarmeinstallationCentralvarme med én fyringsenhed
 - 
				OpvarmningsmiddelFlydende brændsel
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer16q
 - 
				Revisionsdato02.08.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Toftegårdsvej 8.
 
Enheden
- 
				Enhedens boligtypeAndet
 - 
				EnhedsanvendelseAnden enhed til idrætsformål
 - 
				Enhedens samlede areal490 m²
 - 
				Enhedens erhvervsareal490 m²
 - 
				Værelser1
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						Samlet areal af etage995 m²
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						Samlet areal af etage29 m²
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Tekniske anlæg 1 - Tank
- 
				KlassifikationTank
 - 
				PlaceringOver terræn, udendørs
 - 
				Indhold olietankFyringsgasolie
 - 
				Revisionsdato16.03.2021 kl.00:00
 - 
				DriftstatusI drift
 
 - 
				
 - 
		
Tekniske anlæg 2 - Tank
- 
				KlassifikationTank
 - 
				PlaceringOver terræn, udendørs
 - 
				Indhold olietankFyringsgasolie
 - 
				Revisionsdato16.03.2021 kl.00:00
 - 
				DriftstatusI drift
 
 - 
				
 - 
		
Tekniske anlæg 3 - Legeplads
- 
				KlassifikationLegeplads
 - 
				Revisionsdato27.09.2023 kl.00:00
 
 - 
				
 
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?