Sandkåsvej 1F, 2. 7
- 
	
Stamdata
- 
	Sandkåsvej 1F, 2. 78210 Aarhus V
Aarhus Kommune
Midtjylland - 
	BFE-nummerEjendommen har intet BFE-nummer tilknyttet, se evt. om der findes en moderejendom for flere detaljer.
 - 
		Samlet bygningsareal1.116 m² (Bygning 3)
 - 
			Ejendommens ejerforholdAlment boligselskab
 - 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal50 m² (1 Enhed)
 - 
				Enhedens boligareal50 m²
 - 
				Andel i fælles adgangsareal7 m²
 - 
				Værelser2
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 - 
				Elevator i bygningenJa (1)
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 1 - Sandkåsvej 1H
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår2021
 - 
				Etager5
 - 
				Samlet bygningsareal1.116 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)1.096 m²
 - 
				Erhversareal50 m²
 - 
				Bebygget areal274 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med lille hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer13p
 - 
				Revisionsdato09.09.2019 kl.00:00
 - 
				Elevator i bygningenJa (1)
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Sandkåsvej 1H.
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage268 m²
 - 
						Kælderareal268 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 - 
						Erhverv i kælder50 m²
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse2
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
3. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse3
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
4. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse4
 - 
						Samlet areal af etage20 m²
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 2 - Sandkåsvej 1G
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår2021
 - 
				Etager5
 - 
				Samlet bygningsareal1.116 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)1.096 m²
 - 
				Erhversareal50 m²
 - 
				Bebygget areal274 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med lille hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer13p
 - 
				Revisionsdato09.09.2019 kl.00:00
 - 
				Elevator i bygningenJa (1)
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Sandkåsvej 1G.
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage268 m²
 - 
						Kælderareal268 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 - 
						Erhverv i kælder50 m²
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse2
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
3. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse3
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
4. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse4
 - 
						Samlet areal af etage20 m²
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 3 - Sandkåsvej 1F
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår2021
 - 
				Etager5
 - 
				Samlet bygningsareal1.116 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)1.096 m²
 - 
				Erhversareal50 m²
 - 
				Bebygget areal274 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med lille hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer13p
 - 
				Revisionsdato09.09.2019 kl.00:00
 - 
				Elevator i bygningenJa (1)
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Sandkåsvej 1F.
 
Enheden
- 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseBolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Enhedens samlede areal50 m²
 - 
				Enhedens boligareal50 m²
 - 
				Andel i fælles adgangsareal7 m²
 - 
				Værelser2
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 - 
				Elevator i bygningenJa
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage268 m²
 - 
						Kælderareal268 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 - 
						Erhverv i kælder50 m²
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse2
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
3. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse3
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
4. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse4
 - 
						Samlet areal af etage20 m²
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 4 - Sandkåsvej 1E
- 
				Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
 - 
				Byggeår2021
 - 
				Etager5
 - 
				Samlet bygningsareal1.116 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)1.096 m²
 - 
				Erhversareal50 m²
 - 
				Bebygget areal274 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med lille hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer13p
 - 
				Revisionsdato09.09.2019 kl.00:00
 - 
				Elevator i bygningenJa (1)
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Sandkåsvej 1E.
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage268 m²
 - 
						Kælderareal268 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 - 
						Erhverv i kælder50 m²
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
1. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse1
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
2. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse2
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
3. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse3
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
4. Etage
- 
						Bygningens etagebetegnelse4
 - 
						Samlet areal af etage20 m²
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?