Ceres Allé 3
Boligen har 1 ejer
Adkomsthaver (1) Adkomsthaverhistorik
-
Adkomsthaver 1
Ejerandel: 100%Ikke oplyst
Ejendomme
Ceres Allé 3, kl.
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2021Ceres Allé 3, st.
1 adkomsthaver80.071.145 DKKSenest solgt d. 2013Ceres Allé 7, 1. 1
1 adkomsthaver3.398.000 DKKSenest solgt d. 2018Ceres Allé 7, 1. 2
2 adkomsthavere4.200.000 DKKSenest solgt d. 2024Ceres Allé 7, 2. 1
1 adkomsthaver3.900.000 DKKSenest solgt d. 2018Ceres Allé 7, 2. 2
1 adkomsthaver4.175.000 DKKSenest solgt d. 2023Ceres Allé 7, 2. 3
2 adkomsthavere3.925.000 DKKSenest solgt d. 2023Ceres Allé 7, 2. 4
1 adkomsthaver2.850.000 DKKSenest solgt d. 2021Ceres Allé 7, 3. 1
2 adkomsthavere2.600.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 3. 2
2 adkomsthavere4.300.000 DKKSenest solgt d. 2024Ceres Allé 7, 3. 3
1 adkomsthaver4.600.000 DKKSenest solgt d. 2022Ceres Allé 7, 3. 4
2 adkomsthavere2.800.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 3. 5
1 adkomsthaver44.550.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 3. 6
2 adkomsthavere3.000.000 DKKSenest solgt d. 2023Ceres Allé 7, 3. 7
1 adkomsthaver3.350.000 DKKSenest solgt d. 2021Ceres Allé 7, 3. 8
1 adkomsthaver2.600.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 4. 1
1 adkomsthaver3.450.000 DKKSenest solgt d. 2021Ceres Allé 7, 4. 2
1 adkomsthaver3.000.000 DKKSenest solgt d. 2021Ceres Allé 7, 4. 3
2 adkomsthavere3.550.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 4. 4
1 adkomsthaver3.325.000 DKKSenest solgt d. 2021Ceres Allé 7, 4. 5
1 adkomsthaver44.550.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 4. 6
1 adkomsthaver2.817.000 DKKSenest solgt d. 2021Ceres Allé 7, 4. 7
1 adkomsthaver4.875.000 DKKSenest solgt d. 2022Ceres Allé 7, 4. 8
1 adkomsthaver3.250.000 DKKSenest solgt d. 2022Ceres Allé 7, 5. 1
2 adkomsthavere3.075.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 5. 2
1 adkomsthaver4.350.000 DKKSenest solgt d. 2023Ceres Allé 7, 5. 3
2 adkomsthavere6.225.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 5. 4
1 adkomsthaver44.550.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 5. 5
1 adkomsthaver3.480.000 DKKSenest solgt d. 2020Ceres Allé 7, 5. 6
2 adkomsthavere3.600.000 DKKSenest solgt d. 2019Ceres Allé 7, 5. 7
1 adkomsthaver3.650.000 DKKSenest solgt d. 2018Ceres Allé 7, 6. 1
1 adkomsthaver3.150.000 DKKSenest solgt d. 2023Ceres Allé 7, 6. 2
2 adkomsthavere3.650.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 6. 3
2 adkomsthavere5.050.000 DKKSenest solgt d. 2019Ceres Allé 7, 6. 4
1 adkomsthaver2.750.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 6. 5
1 adkomsthaver44.550.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 6. 6
2 adkomsthavere3.650.000 DKKSenest solgt d. 2019Ceres Allé 7, 6. 7
2 adkomsthavere4.775.000 DKKSenest solgt d. 2024Ceres Allé 7, 6. 8
1 adkomsthaver3.375.000 DKKSenest solgt d. 2022Ceres Allé 7, 7. 1
2 adkomsthavere2.925.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 7. 2
1 adkomsthaver3.999.000 DKKSenest solgt d. 2021Ceres Allé 7, 7. 3
1 adkomsthaver3.895.000 DKKSenest solgt d. 2020Ceres Allé 7, 7. 4
2 adkomsthavere3.125.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 7. 5
2 adkomsthavere1.550.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 7. 6
1 adkomsthaver3.798.000 DKKSenest solgt d. 2020Ceres Allé 7, 7. 7
1 adkomsthaver3.755.000 DKKSenest solgt d. 2020Ceres Allé 7, 7. 8
1 adkomsthaver5.900.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 8. 1
1 adkomsthaver3.225.000 DKKSenest solgt d. 2020Ceres Allé 7, 8. 2
2 adkomsthavere3.800.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 8. 3
1 adkomsthaver3.800.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 8. 4
1 adkomsthaver2.850.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 8. 5
1 adkomsthaver1.976.001 DKKSenest solgt d. 2017Ceres Allé 7, 8. 6
1 adkomsthaver1.581.392 DKKSenest solgt d. 2017Ceres Allé 7, 8. 7
2 adkomsthavere4.975.000 DKKSenest solgt d. 2024Ceres Allé 7, 8. 8
1 adkomsthaver1.657.500 DKKSenest solgt d. 2021Ceres Allé 7, 9. 1
1 adkomsthaver3.025.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 9. 2
2 adkomsthavere3.500.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 9. 3
2 adkomsthavere4.650.000 DKKSenest solgt d. 2023Ceres Allé 7, 9. 4
1 adkomsthaver3.225.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 9. 5
1 adkomsthaver44.550.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 9. 6
1 adkomsthaver44.550.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 9. 7
1 adkomsthaver3.350.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 9. 8
1 adkomsthaver5.900.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 10. 1
1 adkomsthaver2.575.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 10. 2
1 adkomsthaver3.950.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 10. 3
2 adkomsthavere3.950.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 10. 4
1 adkomsthaver3.800.000 DKKSenest solgt d. 2023Ceres Allé 7, 10. 5
1 adkomsthaver44.550.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 10. 6
1 adkomsthaver3.575.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 10. 7
2 adkomsthavere3.750.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 10. 8
1 adkomsthaver2.575.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 11. 1
2 adkomsthavere3.800.000 DKKSenest solgt d. 2020Ceres Allé 7, 11. 2
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2019Ceres Allé 7, 11. 3
1 adkomsthaver4.100.000 DKKSenest solgt d. 2019Ceres Allé 7, 11. 4
1 adkomsthaver4.838.000 DKKSenest solgt d. 2022Ceres Allé 7, 11. 5
1 adkomsthaver44.550.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 11. 6
2 adkomsthavere4.150.000 DKKSenest solgt d. 2018Ceres Allé 7, 11. 7
1 adkomsthaver3.000.000 DKKSenest solgt d. 2019Ceres Allé 7, 11. 8
2 adkomsthavere3.800.000 DKKSenest solgt d. 2021Ceres Allé 7, 12. 1
1 adkomsthaver3.500.000 DKKSenest solgt d. 2024Ceres Allé 7, 12. 2
1 adkomsthaver6.048.000 DKKSenest solgt d. 2022Ceres Allé 7, 12. 3
2 adkomsthavere4.100.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 12. 4
1 adkomsthaver3.850.000 DKKSenest solgt d. 2023Ceres Allé 7, 12. 5
1 adkomsthaver2.535.000 DKKSenest solgt d. 2024Ceres Allé 7, 12. 6
2 adkomsthavere4.750.000 DKKSenest solgt d. 2023Ceres Allé 7, 12. 7
1 adkomsthaver5.600.000 DKKSenest solgt d. 2025Ceres Allé 7, 12. 8
2 adkomsthavere2.675.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 13. 1
2 adkomsthavere3.225.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 13. 2
1 adkomsthaver3.800.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 13. 3
2 adkomsthavere3.800.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 13. 4
1 adkomsthaver2.251.500 DKKSenest solgt d. 2024Ceres Allé 7, 13. 5
1 adkomsthaver44.550.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 13. 6
1 adkomsthaver44.550.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 13. 7
2 adkomsthavere3.575.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 13. 8
1 adkomsthaver3.250.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 14. 1
1 adkomsthaver3.698.000 DKKSenest solgt d. 2022Ceres Allé 7, 14. 2
2 adkomsthavere4.275.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 14. 3
2 adkomsthavere4.175.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 14. 4
1 adkomsthaver3.150.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 14. 5
1 adkomsthaver44.550.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 14. 6
2 adkomsthavere4.150.000 DKKSenest solgt d. 2020Ceres Allé 7, 14. 7
2 adkomsthavere4.050.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 14. 8
2 adkomsthavere1.657.500 DKKSenest solgt d. 2020Ceres Allé 7, 15. 1
1 adkomsthaver3.325.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 15. 2
1 adkomsthaver3.950.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 15. 3
1 adkomsthaver3.950.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 15. 4
1 adkomsthaver4.200.000 DKKSenest solgt d. 2021Ceres Allé 7, 15. 5
1 adkomsthaver44.550.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 15. 6
2 adkomsthavere4.915.000 DKKSenest solgt d. 2024Ceres Allé 7, 15. 7
1 adkomsthaver3.725.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 15. 8
2 adkomsthavere3.400.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 16. 1
1 adkomsthaver2.900.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 16. 2
2 adkomsthavere5.498.000 DKKSenest solgt d. 2019Ceres Allé 7, 16. 3
1 adkomsthaver4.425.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 16. 4
2 adkomsthavere3.500.000 DKKSenest solgt d. 2019Ceres Allé 7, 16. 5
1 adkomsthaver44.550.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 16. 6
1 adkomsthaver3.980.000 DKKSenest solgt d. 2017Ceres Allé 7, 16. 7
2 adkomsthavere5.600.000 DKKCeres Allé 7, 16. 8
2 adkomsthavere3.400.000 DKKSenest solgt d. 2020Ceres Allé 7, 17. 1
1 adkomsthaver3.425.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 17. 2
1 adkomsthaver4.100.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 17. 3
2 adkomsthavere5.250.000 DKKSenest solgt d. 2024Ceres Allé 7, 17. 4
2 adkomsthavere3.825.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 17. 5
1 adkomsthaver44.550.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 17. 6
1 adkomsthaver3.925.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 17. 7
2 adkomsthavere4.925.000 DKKSenest solgt d. 2021Ceres Allé 7, 17. 8
1 adkomsthaver3.550.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 18. 1
2 adkomsthavere12.650.000 DKKSenest solgt d. 2021Ceres Allé 7, 18. 2
2 adkomsthavere5.900.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, 18. 3
1 adkomsthaver6.900.000 DKKSenest solgt d. 2024Ceres Allé 7, 19.
1 adkomsthaver8.600.000 DKKSenest solgt d. 2016Ceres Allé 7, st.
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2016
-
Stamdata
-
Ceres Allé 38000 Aarhus C
Aarhus Kommune
Midtjylland -
BFE-nummer5628156
-
EjerlavÅrhus Markjorder (2006353)
-
Matrikelnummer4z
-
Grundareal5.314 m² (Heraf vej: 0 m²)
-
Beboelsesareal12.136 m² (134 enheder)
-
Ejendommens ejerforholdIkke beregnet
-
-
Bygning 5 - Ceres Allé 3
-
Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
-
Byggeår2016
-
Etager19
-
Samlet bygningsareal17.885 m²
-
Samlet boligareal (BBR)12.136 m²
-
Erhversareal7.953 m²
-
Bebygget areal2.279 m²
-
Ydervæggens materialeBetonelementer
-
TagdækningsmaterialeTagpap med lille hældning
-
VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
-
Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
-
FredningsstatusIngen fredningsstatus
-
Matrikelnummer4z
-
Revisionsdato25.02.2017 kl.00:00
-
Elevator i bygningenJa (3)
Kælderetage
-
Bygningens etagebetegnelsekl
-
Samlet areal af etage2.203 m²
-
EtagetypeKælder
Stueetage
-
Bygningens etagebetegnelsest
-
EtagetypeRegulær etage
1. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse01
-
EtagetypeRegulær etage
2. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse02
-
EtagetypeRegulær etage
3. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse03
-
EtagetypeRegulær etage
4. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse04
-
EtagetypeRegulær etage
5. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse05
-
EtagetypeRegulær etage
6. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse06
-
EtagetypeRegulær etage
7. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse07
-
EtagetypeRegulær etage
8. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse08
-
EtagetypeRegulær etage
9. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse09
-
EtagetypeRegulær etage
10. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse10
-
EtagetypeRegulær etage
11. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse11
-
EtagetypeRegulær etage
12. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse12
-
EtagetypeRegulær etage
13. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse13
-
EtagetypeRegulær etage
14. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse14
-
EtagetypeRegulær etage
15. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse15
-
EtagetypeRegulær etage
16. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse16
-
EtagetypeRegulær etage
17. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse17
-
EtagetypeRegulær etage
18. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse18
-
EtagetypeRegulær etage
19. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse19
-
EtagetypeRegulær etage
-
-
Bygning 6 - Ceres Allé 3
-
Bygningens anvendelseUdhus
-
Byggeår2016
-
Bebygget areal109 m²
-
Ydervæggens materialeAndet materiale
-
TagdækningsmaterialeLevende tage
-
FredningsstatusIngen fredningsstatus
-
Matrikelnummer4z
-
Revisionsdato30.01.2020 kl.00:00
-
-
Seneste anmelder
-
Anmelder
-
Cvr-nr.21659509
-
ResuméEt resumé for ejendommenTinglysningSe den gældende tingbogsattestHistorikAdkomsthaver, salg og bygningshistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?