OverblikSøgehistorikMenuFølger

Se graf over udviklingen af antal medarbejdere med en gratis bruger

Opret bruger eller log ind
  • Antal ansatte per måned

    Periode Ansatte Årsværk
    Marts 2026 983 853
    Februar 2026 1013 8812
    Januar 2026 983 763
    December 2025 1015 795
    November 2025 961 84
    Oktober 2025 974 842
    September 2025 933 8212
    August 2025 964 706
    Juli 2025 925 6413
    Juni 2025 872 774
    Maj 2025 851 811
    April 2025 861 80
    Marts 2025 874 801
    Februar 2025 912 819
    Januar 2025 932 723
    December 2024 911 757
    November 2024 90 82
    Oktober 2024 903 82
    September 2024 933 8214
    August 2024 961 684
    Juli 2024 953 6414
    Juni 2024 924 781
    Maj 2024 881 792
    April 2024 89 77
    Marts 2024 892 77
    Februar 2024 875 777
    Januar 2024 921 703
    December 2023 934 736
    November 2023 893 791
    Oktober 2023 921 80
    September 2023 931 8017
    August 2023 944 635
    Juli 2023 987 6810
    Juni 2023 912 783
    Maj 2023 896 752
    April 2023 83 733
    Marts 2023 83 763
    Februar 2023 83 79
    Januar 2023 8310 7925
    December 2022 931 5417
    November 2022 927 7135
    Oktober 2022 992 10621
    September 2022 973 8531
    August 2022 1001 5431
    Juli 2022 1014 852
    Juni 2022 976 832
    Maj 2022 914 814
    April 2022 871 776
    Marts 2022 865 7113
    Februar 2022 81 8428
    Januar 2022 813 5620
    December 2021 84 762
    November 2021 844 7415
    Oktober 2021 884 893
    September 2021 843 8637
    August 2021 8111 4933
    Juli 2021 928 824
    Juni 2021 843 782
    Maj 2021 811 763
    April 2021 801 732
    Marts 2021 811 7110
    Februar 2021 802 8111
    Januar 2021 82 70
    December 2020 821 7010
    November 2020 813 808
    Oktober 2020 844 723
    September 2020 80 7521
    August 2020 80 547
    Juli 2020 802 6117
    Juni 2020 822 782
    Maj 2020 84 761
    April 2020 84 772
    Marts 2020 846 797
    Februar 2020 782 7210
    Januar 2020 801 6215
    December 2019 814 77
    November 2019 851 87,34
    Oktober 2019 84 72
    Se flere historiske antal ansatte med en gratis bruger
    Opret bruger eller log ind
  • Antal ansatte per kvartal (før okt. 2019)

    Periode Ansatte Årsværk
    3. kvt 2019 82 43
    2. kvt 2019 82 43
    Se flere historiske antal ansatte med en gratis bruger
    Opret bruger eller log ind
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.