OverblikSøgehistorikMenuFølger

Se graf over udviklingen af antal medarbejdere med en gratis bruger

Opret bruger eller log ind
  • Antal ansatte per måned

    Periode Ansatte Årsværk
    Februar 2026 31 1,79
    Januar 2026 21 1,68
    December 2025 31 3
    November 2025 21 0,92
    Oktober 2025 3 1,81
    September 2025 3 1,75
    August 2025 3 1,98
    Juli 2025 3 1,74
    Juni 2025 3 1,96
    Maj 2025 3 1,83
    April 2025 3 2
    Marts 2025 3 1,76
    Februar 2025 3 1,91
    Januar 2025 3 2
    December 2024 3 2
    November 2024 31 1,8
    Oktober 2024 41 1,94
    September 2024 3 1,85
    August 2024 3 1,71
    Juli 2024 3 1,6
    Juni 2024 31 1,92
    Maj 2024 4 21
    April 2024 4 31
    Marts 2024 4 2
    Februar 2024 41 2
    Januar 2024 3 1,87
    December 2023 31 1,96
    November 2023 41 3
    Oktober 2023 3 1,6
    September 2023 3 1,64
    August 2023 3 1,63
    Juli 2023 31 1,69
    Juni 2023 4 1,91
    Maj 2023 41 1,91
    April 2023 3 1,85
    Marts 2023 31 1,66
    Februar 2023 2 1,6
    Januar 2023 2 1,42
    December 2022 2 1,76
    November 2022 2 3
    Oktober 2022 2 1,62
    September 2022 2 1,48
    August 2022 2 1,48
    Juli 2022 2 1,48
    Juni 2022 2 1,6
    Maj 2022 21 0,89
    April 2022 11 0,09
    Marts 2022 2 0,52
    Februar 2022 2 1,13
    Januar 2022 2 1
    December 2021 21 0,74
    November 2021 3 0,14
    Oktober 2021 3 1,6
    September 2021 3 1,95
    August 2021 3 1,69
    Juli 2021 3 1,88
    Juni 2021 3 2
    Maj 2021 3 2
    April 2021 3 2
    Marts 2021 31 2
    Februar 2021 42 2
    Januar 2021 2 1,81
    December 2020 2 1,77
    November 2020 2 1,64
    Oktober 2020 2 1,51
    September 2020 2 0,77
    August 2020 2 1,48
    Juli 2020 2 1,48
    Juni 2020 21 1,54
    Maj 2020 11 0,85
    April 2020 2 1,7
    Marts 2020 21 1,29
    Februar 2020 11 0,22
    December 2019 21 3
    November 2019 1 0,64
    Oktober 2019 1 0,59
    Se flere historiske antal ansatte med en gratis bruger
    Opret bruger eller log ind
  • Antal ansatte per kvartal (før okt. 2019)

    Periode Ansatte Årsværk
    3. kvt 2019 1 1
    2. kvt 2019 11 1
    1. kvt 2019 2 1
    Se flere historiske antal ansatte med en gratis bruger
    Opret bruger eller log ind
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.