OverblikSøgehistorikMenuFølger

Se graf over udviklingen af antal medarbejdere med en gratis bruger

Opret bruger eller log ind
  • Antal ansatte per måned

    Periode Ansatte Årsværk
    August 2026 221 12
    Juli 2026 231 12
    Juni 2026 222 123
    Maj 2026 241 153
    April 2026 232 121
    Marts 2026 251 111
    Februar 2026 261 12
    Januar 2026 272 121
    December 2025 25 131
    November 2025 251 12
    Oktober 2025 242 121
    September 2025 263 111
    August 2025 23 122
    Juli 2025 231 102
    Juni 2025 243 122
    Maj 2025 212 101
    April 2025 231 111
    Marts 2025 221 102
    Februar 2025 23 121
    Januar 2025 232 111
    December 2024 253 121
    November 2024 22 111
    Oktober 2024 222 101
    September 2024 24 11
    August 2024 241 11
    Juli 2024 231 111
    Juni 2024 24 121
    Maj 2024 24 111
    April 2024 241 12
    Marts 2024 232 12
    Februar 2024 252 12
    Januar 2024 23 121
    December 2023 23 132
    November 2023 231 11
    Oktober 2023 244 11
    September 2023 205 112
    August 2023 253 133
    Juli 2023 223 102
    Juni 2023 25 121
    Maj 2023 252 113
    April 2023 272 141
    Marts 2023 252 131
    Februar 2023 233 141
    Januar 2023 26 13
    December 2022 262 131
    November 2022 242 121
    Oktober 2022 22 132
    September 2022 22 111
    August 2022 22 121
    Juli 2022 221 111
    Juni 2022 232 121
    Maj 2022 21 11
    April 2022 21 111
    Marts 2022 21 102
    Februar 2022 211 12
    Januar 2022 202 121
    December 2021 221 111
    November 2021 211 12
    Oktober 2021 201 122
    September 2021 193 102
    August 2021 222 121
    Juli 2021 201 111
    Juni 2021 191 10
    Maj 2021 18 101
    April 2021 182 111
    Marts 2021 161 10
    Februar 2021 154 101
    Januar 2021 195 11
    December 2020 244 11
    November 2020 201 111
    Oktober 2020 211 101
    September 2020 202 111
    August 2020 181 123
    Juli 2020 191 91
    Juni 2020 181 103
    Maj 2020 178 71
    April 2020 912 82
    Marts 2020 212 103
    Februar 2020 231 131
    Januar 2020 222 121
    December 2019 202 11
    November 2019 223 111
    Oktober 2019 19 10
    Se flere historiske antal ansatte med en gratis bruger
    Opret bruger eller log ind
  • Antal ansatte per kvartal (før okt. 2019)

    Periode Ansatte Årsværk
    3. kvt 2019 23 3
    2. kvt 2019 23 3
    Se flere historiske antal ansatte med en gratis bruger
    Opret bruger eller log ind
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.