OverblikSøgehistorikMenuFølger

Se graf over udviklingen af antal medarbejdere med en gratis bruger

Opret bruger eller log ind
  • Antal ansatte per måned

    Periode Ansatte Årsværk
    April 2026 931 87
    Marts 2026 92 87
    Februar 2026 926 874
    Januar 2026 986 832
    December 2025 922 852
    November 2025 90 872
    Oktober 2025 902 851
    September 2025 922 866
    August 2025 943 802
    Juli 2025 972 828
    Juni 2025 992 90
    Maj 2025 975 90
    April 2025 1021 904
    Marts 2025 1016 947
    Februar 2025 1074 1015
    Januar 2025 1111 962
    December 2024 112 982
    November 2024 1123 100
    Oktober 2024 1098 100
    September 2024 1179 1006
    August 2024 1081 944
    Juli 2024 1092 909
    Juni 2024 1111 992
    Maj 2024 1102 1011
    April 2024 108 1001
    Marts 2024 1082 1011
    Februar 2024 1061 1009
    Januar 2024 1077 916
    December 2023 114 974
    November 2023 1145 1011
    Oktober 2023 1092 1021
    September 2023 1115 1038
    August 2023 1162 953
    Juli 2023 1143 928
    Juni 2023 1172 1001
    Maj 2023 115 991
    April 2023 1151 1002
    Marts 2023 1143 1024
    Februar 2023 117 1069
    Januar 2023 1173 978
    December 2022 1201 1053
    November 2022 1218 1088
    Oktober 2022 1291 1163
    September 2022 1302 1195
    August 2022 1323 1141
    Juli 2022 1352 1136
    Juni 2022 1371 11927
    Maj 2022 1384 14619
    April 2022 1341 12711
    Marts 2022 1352 1168
    Februar 2022 1372 1248
    Januar 2022 1393 11611
    December 2021 1363 1272
    November 2021 1392 1254
    Oktober 2021 1411 1293
    September 2021 140 12613
    August 2021 1406 1132
    Juli 2021 1342 1154
    Juni 2021 1322 1197
    Maj 2021 1341 1261
    April 2021 1354 12510
    Marts 2021 1311 11513
    Februar 2021 1324 1287
    Januar 2021 12810 1215
    December 2020 1382 1266
    November 2020 1407 1328
    Oktober 2020 1332 12417
    September 2020 1354 10739
    August 2020 1398 14638
    Juli 2020 1314 10820
    Juni 2020 1351 128
    Maj 2020 1361 1284
    April 2020 1372 1242
    Marts 2020 1352 1264
    Februar 2020 1375 1302
    Januar 2020 1429 1289
    December 2019 1331 119
    November 2019 134 127,78
    Oktober 2019 134 122
    Se flere historiske antal ansatte med en gratis bruger
    Opret bruger eller log ind
  • Antal ansatte per kvartal (før okt. 2019)

    Periode Ansatte Årsværk
    3. kvt 2019 135 117
    2. kvt 2019 135 117
    Se flere historiske antal ansatte med en gratis bruger
    Opret bruger eller log ind
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.