OverblikSøgehistorikMenuFølger

Se graf over udviklingen af antal medarbejdere med en gratis bruger

Opret bruger eller log ind
  • Antal ansatte per måned

    Periode Ansatte Årsværk
    April 2026 562 401
    Marts 2026 581 394
    Februar 2026 573 432
    Januar 2026 60 414
    December 2025 601 452
    November 2025 591 433
    Oktober 2025 602 402
    September 2025 585 424
    August 2025 631 464
    Juli 2025 621 424
    Juni 2025 613 463
    Maj 2025 581 433
    April 2025 591 464
    Marts 2025 606 423
    Februar 2025 544 393
    Januar 2025 501 364
    December 2024 49 404
    November 2024 493 361
    Oktober 2024 46 35
    September 2024 46 35
    August 2024 462 351
    Juli 2024 48 344
    Juni 2024 483 38
    Maj 2024 51 381
    April 2024 511 372
    Marts 2024 505 391
    Februar 2024 553 384
    Januar 2024 522 348
    December 2023 541 425
    November 2023 531 373
    Oktober 2023 54 401
    September 2023 542 414
    August 2023 521 37
    Juli 2023 533 372
    Juni 2023 501 39
    Maj 2023 511 393
    April 2023 503 427
    Marts 2023 472 351
    Februar 2023 45 364
    Januar 2023 451 322
    December 2022 442 301
    November 2022 461 313
    Oktober 2022 45 34
    September 2022 453 342
    August 2022 481 322
    Juli 2022 491 342
    Juni 2022 501 361
    Maj 2022 492 371
    April 2022 471 361
    Marts 2022 487 35
    Februar 2022 41 353
    Januar 2022 418 323
    December 2021 494 351
    November 2021 536 361
    Oktober 2021 594 374
    September 2021 632 411
    August 2021 612 403
    Juli 2021 594 37
    Juni 2021 551 371
    Maj 2021 5418 3810
    April 2021 364 283
    Marts 2021 323 254
    Februar 2021 35 291
    Januar 2021 3511 284
    December 2020 463 323
    November 2020 494 351
    Oktober 2020 533 361
    September 2020 561 373
    August 2020 552 402
    Juli 2020 573 381
    Juni 2020 543 376
    Maj 2020 51 434
    April 2020 5123 393
    Marts 2020 741 426
    Februar 2020 733 4810
    Januar 2020 7020 3814
    December 2019 9019 5212
    November 2019 714 405
    Oktober 2019 67 35
    Se flere historiske antal ansatte med en gratis bruger
    Opret bruger eller log ind
  • Antal ansatte per kvartal (før okt. 2019)

    Periode Ansatte Årsværk
    3. kvt 2019 58 37
    2. kvt 2019 583 376
    1. kvt 2019 61 31
    Se flere historiske antal ansatte med en gratis bruger
    Opret bruger eller log ind
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.