OverblikSøgehistorikMenuFølger

Se graf over udviklingen af antal medarbejdere med en gratis bruger

Opret bruger eller log ind
  • Antal ansatte per måned

    Periode Ansatte Årsværk
    Marts 2026 16521 343
    Februar 2026 14418 315
    Januar 2026 12650 267
    December 2025 17650 332
    November 2025 22638 353
    Oktober 2025 1883 32
    September 2025 1851 321
    August 2025 18471 317
    Juli 2025 2557 3876
    Juni 2025 24810 11456
    Maj 2025 23819 5817
    April 2025 21940 4119
    Marts 2025 25953 6016
    Februar 2025 31297 761
    Januar 2025 409220 7796
    December 2024 629146 17328
    November 2024 77598 20117
    Oktober 2024 873132 2185
    September 2024 1.00540 22320
    August 2024 965114 2038
    Juli 2024 85132 19515
    Juni 2024 88311 2107
    Maj 2024 87217 2173
    April 2024 85530 21431
    Marts 2024 825120 18340
    Februar 2024 705114 14315
    Januar 2024 591296 12833
    December 2023 88760 1616
    November 2023 947172 1557
    Oktober 2023 77541 1489
    September 2023 73489 13913
    August 2023 64581 1269
    Juli 2023 564121 11729
    Juni 2023 68550 14626
    Maj 2023 635308 12064
    April 2023 32720 567
    Marts 2023 30737 632
    Februar 2023 2707 657
    Januar 2023 263137 5823
    December 2022 40029 818
    November 2022 42952 893
    Oktober 2022 37738 928
    September 2022 41520 1009
    August 2022 39532 916
    Juli 2022 3632 859
    Juni 2022 36529 9411
    Maj 2022 33695 8312
    April 2022 24144 717
    Marts 2022 1976 647
    Februar 2022 19128 714
    Januar 2022 16370 6710
    December 2021 23321 5710
    November 2021 25411 473
    Oktober 2021 26574 446
    September 2021 33940 504
    August 2021 299128 468
    Juli 2021 17130 385
    Juni 2021 1413 334
    Maj 2021 14443 299
    April 2021 10150 208
    Marts 2021 518 12
    Februar 2021 594 123
    Januar 2021 5513 92
    December 2020 427 71
    November 2020 35 81
    Oktober 2020 3523 78
    September 2020 5815 157
    August 2020 7313 222
    Juli 2020 6012 206
    Juni 2020 4820 142
    Maj 2020 2812 121
    April 2020 1625 115
    Marts 2020 4120 1617
    Februar 2020 616 331
    Januar 2020 676 349
    December 2019 734 431
    November 2019 776 426
    Oktober 2019 83 48
    Se flere historiske antal ansatte med en gratis bruger
    Opret bruger eller log ind
  • Antal ansatte per kvartal (før okt. 2019)

    Periode Ansatte Årsværk
    3. kvt 2019 60 23
    2. kvt 2019 6027 2318
    1. kvt 2019 33 5
    Se flere historiske antal ansatte med en gratis bruger
    Opret bruger eller log ind
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.