Tandlægers aktiviteter - Branchekode: 86.23.00
Branchen omfatter både almindelig og specialiseret tandlægebehandling, herunder tandregulering og tandlægearbejde på operationsstuer.
Fremstilling af kunstige tænder eller tandproteser henvises til 32.50.00 og aktiviteter udført af tandlægeassistenter, fx tandplejere og klinikassistenter, henvises til 86.99.00.
-
Egenkapital 2024-25: 1.569' DKKBruttofortjeneste 2024-25: 3.788' DKKResultat før skat 2024-25: 3.222' DKK
-
TANDLÆGESELSKABET BIRTE N OG PALLE GREVEN ApSCVR-nr.: 75129416 AKTIVNørregade 11, st 4930 Maribo, DKEgenkapital 2024-25: 1.563' DKKBruttofortjeneste 2024-25: -23' DKKResultat før skat 2024-25: 45' DKK
-
Specialtandlæge Chr. Per Rank's Eftf. ApSCVR-nr.: 40277153 AKTIVFisketorvet 4, 7 5000 Odense C, DKEgenkapital 2024-25: 2.139' DKKBruttofortjeneste 2024-25: 4.895' DKKResultat før skat 2024-25: -153' DKK
-
Egenkapital 2024-25: -452' DKKBruttofortjeneste 2024-25: 2.611' DKKResultat før skat 2024-25: -71' DKK
-
Egenkapital 2024-25: 742' DKKBruttofortjeneste 2024-25: 1.691' DKKResultat før skat 2024-25: 623' DKK
-
Egenkapital 2024-25: 6.639' DKKBruttofortjeneste 2024-25: -539' DKKResultat før skat 2024-25: 1.682' DKK
-
Egenkapital 2024-25: 1.160' DKKBruttofortjeneste 2024-25: -90' DKKResultat før skat 2024-25: 994' DKK
-
Egenkapital 2024-25: 654' DKKBruttofortjeneste 2024-25: 14.732' DKKResultat før skat 2024-25: 6.913' DKK
-
Egenkapital 2024-25: 1.146' DKKBruttofortjeneste 2024-25: 5.434' DKKResultat før skat 2024-25: 693' DKK
-
Egenkapital 2024-25: 751' DKKBruttofortjeneste 2024-25: -15' DKKResultat før skat 2024-25: -15' DKK
Inkluderer
- tandlægearbejde i almindelige praksisser og specialtandlægepraksisser, fx tandbehandling, endodontisk og pædiatrisk tandbehandling og oral patologi
- tandregulering
Inkluderer også
- tandlægearbejde på operationsstuer
Ekskluderer
- fremstilling af kunstige tænder og tandproteser, der udføres af tandteknikere, jf. 32.50.00
- hospitalsaktiviteter i forhold til indlagte patienter, jf. 86.10.00
- aktiviteter udført af tandlægeassistenter, fx tandplejere og klinikassistenter, jf. 86.99.00