Åkæret 3 (BFE: 10172073)
Boligen har 1 ejer
Adkomsthaver (1) Adkomsthaverhistorik
-
Adkomsthaver 1
Ejerandel: 100%Ikke oplyst
Ejendomme
Åkæret 3, 1. 1
1 adkomsthaver2.570.000 DKKSenest solgt d. 2023Åkæret 3, 1. 2
1 adkomsthaver995.000 DKKSenest solgt d. 2020Åkæret 3, 1. 3
1 adkomsthaver2.893.283 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 1. 4
2 adkomsthavere2.295.000 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 2. 1
1 adkomsthaver2.450.000 DKKSenest solgt d. 2021Åkæret 3, 2. 2
1 adkomsthaver2.324.694 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 2. 3
2 adkomsthavere2.824.914 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 2. 4
1 adkomsthaver2.293.963 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 3. 1
1 adkomsthaver1.856.097 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 3. 2
2 adkomsthavere2.456.069 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 3. 3
2 adkomsthavere3.895.000 DKKSenest solgt d. 2019Åkæret 3, 3. 4
1 adkomsthaver2.395.000 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 4. 1
1 adkomsthaver1.772.737 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 4. 2
1 adkomsthaver2.602.635 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 4. 3
1 adkomsthaver3.965.000 DKKSenest solgt d. 2020Åkæret 3, 4. 4
2 adkomsthavere2.150.118 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 5. 1
1 adkomsthaver2.400.000 DKKSenest solgt d. 2024Åkæret 3, 5. 2
2 adkomsthavere2.759.888 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 5. 3
2 adkomsthavere3.462.244 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 5. 4
2 adkomsthavere3.150.000 DKKSenest solgt d. 2020Åkæret 3, 6. 1
1 adkomsthaver1.350.000 DKKSenest solgt d. 2024Åkæret 3, 6. 2
2 adkomsthavere2.745.000 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 6. 3
2 adkomsthavere3.422.846 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 6. 4
2 adkomsthavere2.374.899 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 7. 1
1 adkomsthaver2.129.910 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 7. 2
2 adkomsthavere2.884.724 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 7. 3
2 adkomsthavere3.622.766 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 7. 4
2 adkomsthavere2.360.435 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 8. 1
1 adkomsthaver2.575.000 DKKSenest solgt d. 2021Åkæret 3, 8. 2
1 adkomsthaver2.952.724 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 8. 3
2 adkomsthavere3.553.232 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 8. 4
2 adkomsthavere2.423.075 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 9. 1
2 adkomsthavere2.100.000 DKKSenest solgt d. 2021Åkæret 3, 9. 2
1 adkomsthaver3.039.194 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 9. 3
2 adkomsthavere3.641.848 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 9. 4
2 adkomsthavere4.500.000 DKKSenest solgt d. 2021Åkæret 3, 10. 1
1 adkomsthaver2.395.000 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 10. 2
1 adkomsthaver2.895.000 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 10. 3
1 adkomsthaver3.618.421 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 10. 4
1 adkomsthaver2.585.545 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 11. 1
1 adkomsthaver2.395.000 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 11. 2
2 adkomsthavere3.045.000 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 11. 3
2 adkomsthavere3.732.700 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 11. 4
1 adkomsthaver4.300.000 DKKSenest solgt d. 2023Åkæret 3, 12. 1
1 adkomsthaver2.664.024 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 12. 2
2 adkomsthavere3.319.709 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 12. 3
2 adkomsthavere4.426.166 DKKSenest solgt d. 2016Åkæret 3, 12. 4
1 adkomsthaver3.000.000 DKKSenest solgt d. 2022
-
Stamdata
-
Åkæret 37100 Vejle
Vejle Kommune
Syddanmark -
BFE-nummer10172073
-
EjerlavEngene, Vejle Jorder (2006955)
-
Matrikelnummer163h
-
Grundareal559 m² (Heraf vej: 0 m²)
-
Beboelsesareal5.184 m² (48 enheder)
-
Ejendommens ejerforholdIkke beregnet
-
-
Bygning 1 - Åkæret 3
-
Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
-
Byggeår2016
-
Etager13
-
Samlet bygningsareal5.643 m²
-
Samlet boligareal (BBR)5.184 m²
-
Bebygget areal555 m²
-
Ydervæggens materialeBetonelementer
-
TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
-
VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
-
FredningsstatusIngen fredningsstatus
-
Matrikelnummer163h
-
Revisionsdato14.06.2018 kl.00:00
-
Elevator i bygningenJa (1)
Stueetage
-
Bygningens etagebetegnelsest
-
Samlet areal af etage555 m²
-
EtagetypeRegulær etage
1. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse01
-
Samlet areal af etage424 m²
-
EtagetypeRegulær etage
2. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse02
-
Samlet areal af etage424 m²
-
EtagetypeRegulær etage
3. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse03
-
Samlet areal af etage424 m²
-
EtagetypeRegulær etage
4. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse04
-
Samlet areal af etage424 m²
-
EtagetypeRegulær etage
5. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse05
-
Samlet areal af etage424 m²
-
EtagetypeRegulær etage
6. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse06
-
Samlet areal af etage424 m²
-
EtagetypeRegulær etage
7. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse07
-
Samlet areal af etage424 m²
-
EtagetypeRegulær etage
8. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse08
-
Samlet areal af etage424 m²
-
EtagetypeRegulær etage
9. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse09
-
Samlet areal af etage424 m²
-
EtagetypeRegulær etage
10. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse10
-
Samlet areal af etage424 m²
-
EtagetypeRegulær etage
11. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse11
-
Samlet areal af etage424 m²
-
EtagetypeRegulær etage
12. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse12
-
Samlet areal af etage424 m²
-
EtagetypeRegulær etage
-
-
Seneste anmelder
-
Anmelder
-
Cvr-nr.21659509
-
ResuméEt resumé for ejendommenTinglysningSe den gældende tingbogsattestHistorikAdkomsthaver, salg og bygningshistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?