Stærmosegårdsvej 2
			Boligen har 1 ejer
		
				
	7.500.000 DKK
						
															Offentlig ejendomsværdi fra 2020													
					1.531.300 DKK
						
															Offentlig grundværdi fra 2020													
					8.806.869 DKK
						
															Overtagelse af ejendom d. 1. maj 1992													
					Adkomsthaver (1) Adkomsthaverhistorik
- 
			
			
Adkomsthaver 1
Ejerandel: 100%8.806.869 DKKAnden overdragelse 
- 
	
Stamdata
- 
	Stærmosegårdsvej 25230 Odense M
Odense Kommune
Syddanmark - 
	BFE-nummer5469315
 - 
		EjerlavHunderup, Odense Jorder (2003863)
 - 
			Matrikelnummer5ne
 - 
				Grundareal10.938 m² (Heraf vej: 0 m²)
 - 
		Samlet bygningsareal1.915 m² (Bygning 1)
 - 
			Ejendommens ejerforholdAktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab)
 - 
				Enhedens boligtypeAndet
 - 
				EnhedsanvendelseEnhed til industri uden integreret produktionsapparat
 - 
				Enhedens samlede areal1.915 m² (1 Enhed)
 - 
				Enhedens erhvervsareal1.915 m²
 - 
				Værelser0
 - 
				Toiletter0
 - 
				Bad0
 - 
				Køkkenforholdog
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 1 - Stærmosegårdsvej 2
- 
				Bygningens anvendelseBygning til industri uden integreret produktionsapparat
 - 
				Byggeår1965
 - 
				Ombygningsår1972
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal1.915 m²
 - 
				Erhversareal1.915 m²
 - 
				Bebygget areal1.915 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer5ne
 - 
				Revisionsdato04.01.2017 kl.00:00
 
Enheden
- 
				Enhedens boligtypeAndet
 - 
				EnhedsanvendelseEnhed til industri uden integreret produktionsapparat
 - 
				Enhedens samlede areal1.915 m²
 - 
				Enhedens erhvervsareal1.915 m²
 
Kælderetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsekl
 - 
						Samlet areal af etage64 m²
 - 
						EtagetypeKælder
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 
			ResuméEt resumé for ejendommenTinglysningSe den gældende tingbogsattestHistorikAdkomsthaver, salg og bygningshistorik		
					
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?