Taksvej 31
- 
	
Stamdata
- 
	Taksvej 316000 Kolding
Kolding Kommune
Syddanmark - 
	BFE-nummerEjendommen har intet BFE-nummer tilknyttet, se evt. om der findes en moderejendom for flere detaljer.
 - 
		Samlet bygningsareal170 m² (Bygning 27)
 - 
			Ejendommens ejerforholdAlment boligselskab
 - 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				Enhedsanvendelse(UDFASES) Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Enhedens samlede areal85 m² (1 Enhed)
 - 
				Enhedens boligareal85 m²
 - 
				Værelser3
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 1 - Pinjevej 28
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal353 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)340 m²
 - 
				Bebygget areal353 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 28.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 2 - Pinjevej 36
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal170 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)170 m²
 - 
				Bebygget areal170 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 36.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 3 - Pinjevej 40
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal255 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)255 m²
 - 
				Bebygget areal255 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 40.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 4 - Pinjevej 59
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal264 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)264 m²
 - 
				Bebygget areal264 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 59.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 5 - Pinjevej 12
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal340 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)340 m²
 - 
				Bebygget areal340 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 12.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 6 - Pinjevej 35
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal182 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)170 m²
 - 
				Bebygget areal182 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 35.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 7 - Pinjevej 31
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal170 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)170 m²
 - 
				Bebygget areal170 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 31.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 8 - Pinjevej 25
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal330 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)330 m²
 - 
				Bebygget areal330 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato16.10.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 25.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 9 - Pinjevej 19
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal330 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)330 m²
 - 
				Bebygget areal330 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato16.10.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 19.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 10 - Pinjevej 13
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Ombygningsår2011
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal350 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)330 m²
 - 
				Bebygget areal350 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 13.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 11 - Pinjevej 24
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal184 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)170 m²
 - 
				Bebygget areal184 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 24.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 12 - Pinjevej 20
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal170 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)170 m²
 - 
				Bebygget areal170 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 20.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 13 - Pinjevej 39
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal255 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)255 m²
 - 
				Bebygget areal255 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 39.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 14 - Pinjevej 45
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal340 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)340 m²
 - 
				Bebygget areal340 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 45.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 15 - Pinjevej 55
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal340 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)340 m²
 - 
				Bebygget areal340 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 55.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 16 - Pinjevej 63
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal340 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)340 m²
 - 
				Bebygget areal340 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 63.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 17 - Pinjevej 73
- 
				Bygningens anvendelseRække-, kæde- og klyngehus
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Ombygningsår2012
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal354 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)340 m²
 - 
				Bebygget areal354 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 73.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 18 - Pinjevej 81
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal425 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)425 m²
 - 
				Bebygget areal425 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 81.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 19 - Pinjevej 93
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal272 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)272 m²
 - 
				Bebygget areal272 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 93.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 20 - Pinjevej 101
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1983
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal340 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)340 m²
 - 
				Bebygget areal340 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 101.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 21 - Pinjevej 13
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår2011
 - 
				Bebygget areal9 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialePlastmaterialer
 - 
				VarmeinstallationIngen varmeinstallation
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato15.11.2017 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 13.
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 22 - Taksvej 35
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1983
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal255 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)255 m²
 - 
				Bebygget areal255 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Taksvej 35.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 23 - Taksvej 28
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1983
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal170 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)170 m²
 - 
				Bebygget areal170 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Taksvej 28.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 24 - Taksvej 20
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1983
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal272 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)272 m²
 - 
				Bebygget areal272 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Taksvej 20.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 25 - Taksvej 13
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1983
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal268 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)255 m²
 - 
				Bebygget areal268 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Taksvej 13.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 26 - Taksvej 19
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1983
 - 
				Etager2
 - 
				Samlet bygningsareal660 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)660 m²
 - 
				Bebygget areal330 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Taksvej 19.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 27 - Taksvej 31
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1983
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal170 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)170 m²
 - 
				Bebygget areal170 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 
Enheden
- 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				Enhedsanvendelse(UDFASES) Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Enhedens samlede areal85 m²
 - 
				Enhedens boligareal85 m²
 - 
				Værelser3
 - 
				Toiletter1
 - 
				Bad1
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 28 - Taksvej 47
- 
				Bygningens anvendelseVærksted
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal88 m²
 - 
				Erhversareal88 m²
 - 
				Bebygget areal88 m²
 - 
				Ydervæggens materialeFibercement herunder asbest
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Taksvej 47.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 41 - Morbærvej 27
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal170 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)170 m²
 - 
				Bebygget areal170 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Morbærvej 27.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 42 - Morbærvej 21
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal255 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)255 m²
 - 
				Bebygget areal255 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Morbærvej 21.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 46 - Morbærvej 9
- 
				Bygningens anvendelse(UDFASES) Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal340 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)340 m²
 - 
				Bebygget areal340 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeTegl
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Morbærvej 9.
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 47 - Morbærvej 29
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Bebygget areal4 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato06.12.2016 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Morbærvej 29.
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 48 - Pinjevej 59
- 
				Bygningens anvendelseFritliggende overdækning
 - 
				Byggeår2022
 - 
				Bebygget areal18 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialePlastmaterialer
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato30.03.2022 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 59.
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 49 - Pinjevej 7
- 
				Bygningens anvendelseDrivhus
 - 
				Byggeår2024
 - 
				Etager1
 - 
				Bebygget areal5 m²
 - 
				Ydervæggens materialeGlas
 - 
				TagdækningsmaterialeGlas
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato18.03.2024 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 7.
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 50 - Pinjevej 7
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår1984
 - 
				Etager1
 - 
				Bebygget areal6 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer4dr
 - 
				Revisionsdato18.03.2024 kl.00:00
 - 
				Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Pinjevej 7.
 
 - 
				
 
Selskaber på adressen (1)
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?