Opalvej 28
			Boligen har 1 ejer
		
				
	1.524.000 DKK
						
															Offentlig ejendomsværdi fra 2020													
					619.000 DKK
						
															Offentlig grundværdi fra 2020													
					0,00 %
												460.000 DKK
						
															Overtagelse af ejendom d. 30. dec. 2022													
					3.802 DKK
						Kvadratmeterpris
					697.000 DKK
							Realkredit, pantebreve og underpant
						12. sep. 2019
							Senest påtegnet
						Adkomsthaver (1) Adkomsthaverhistorik
- 
			
			
Adkomsthaver 1
Ejerandel: 100%Ikke oplyst 
- 
	
Stamdata
- 
	Opalvej 286000 Kolding
Kolding Kommune
Syddanmark - 
	BFE-nummer5023407
 - 
		EjerlavSeest By, Seest (1270751)
 - 
			Matrikelnummer5dk
 - 
				Grundareal908 m² (Heraf vej: 0 m²)
 - 
		Samlet bygningsareal139 m² (Bygning 1)
 - 
		Beboelsesareal121 m²
 - 
			Ejendommens ejerforholdPrivatpersoner eller interessentskab
 - 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseFritliggende enfamiliehus
 - 
				Enhedens samlede areal121 m² (1 Enhed)
 - 
				Enhedens boligareal121 m²
 - 
				Værelser3
 - 
				Toiletter2
 - 
				Bad2
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
 - 
	
 - 
		
Bygning 1 - Opalvej 28
- 
				Bygningens anvendelseFritliggende enfamiliehus
 - 
				Byggeår1977
 - 
				Etager1
 - 
				Samlet bygningsareal139 m²
 - 
				Samlet boligareal (BBR)121 m²
 - 
				Bebygget areal139 m²
 - 
				Ydervæggens materialeMursten
 - 
				TagdækningsmaterialeBetontagsten
 - 
				VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
 - 
				Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer5dk
 - 
				Revisionsdato19.02.2008 kl.00:00
 
Enheden
- 
				Enhedens boligtypeEgentlig beboelseslejlighed med eget køkken
 - 
				EnhedsanvendelseFritliggende enfamiliehus
 - 
				Enhedens samlede areal121 m²
 - 
				Enhedens boligareal121 m²
 - 
				Værelser3
 - 
				Toiletter2
 - 
				Bad2
 - 
				KøkkenforholdEget køkken med afløb
 
Stueetage
- 
						Bygningens etagebetegnelsest
 - 
						EtagetypeRegulær etage
 
Tekniske anlæg 99 - Solcelleanlæg
- 
				KlassifikationSolcelleanlæg
 - 
				Etableringsår2012
 - 
				Effekt (kilowatt)4
 - 
				Revisionsdato21.04.2022 kl.00:00
 - 
				DriftstatusI drift
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 2 - Opalvej 28
- 
				Bygningens anvendelseCarport
 - 
				Bebygget areal39 m²
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer5dk
 - 
				Revisionsdato19.02.2008 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Bygning 3 - Opalvej 28
- 
				Bygningens anvendelseUdhus
 - 
				Byggeår2007
 - 
				Bebygget areal9 m²
 - 
				Ydervæggens materialeTræ
 - 
				TagdækningsmaterialeMetal
 - 
				VarmeinstallationIngen varmeinstallation
 - 
				FredningsstatusIngen fredningsstatus
 - 
				Matrikelnummer5dk
 - 
				Revisionsdato19.02.2008 kl.00:00
 
 - 
				
 - 
		
Tekniske anlæg 1 - Tank
- 
				KlassifikationTank
 - 
				Etableringsår1976
 - 
				Størrelsesklasse olietankUnder 6.000 l
 - 
				PlaceringNedgravet
 - 
				Sløjfning olietankTanken er afblændet
 - 
				Fabrikationsnummer5715
 - 
				Størrelse (liter)2500
 - 
				Indhold olietankMineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)
 - 
				Revisionsdato01.05.2018 kl.00:00
 - 
				DriftstatusIkke i drift
 
 - 
				
 
			ResuméEt resumé for ejendommenTinglysningSe den gældende tingbogsattestHistorikAdkomsthaver, salg og bygningshistorik		
					
		Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
		Hvorfor vises mine oplysninger?