Vesterbro 125
Boligen har 1 ejer
Adkomsthaver (1) Adkomsthaverhistorik
-
Adkomsthaver 1
Ejerandel: 100%Ikke oplyst
Ejendomme
Gammel Strandvej 2, st. mf
1 adkomsthaver1.600.000 DKKSenest solgt d. 1970Gammel Strandvej 2, st. th
1 adkomsthaverSenest solgt d. 1970Gammel Strandvej 2, st. tv
1 adkomsthaver695.323 DKKSenest solgt d. 1997Gammel Strandvej 2A
1 adkomsthaver1.600.000 DKKSenest solgt d. 1986Strandvejen 7, kl. 1
1 adkomsthaver32.650.000 DKKSenest solgt d. 2016Strandvejen 7, kl. 2
1 adkomsthaver2.599.030 DKKSenest solgt d. 2011Strandvejen 7, kl. 3
1 adkomsthaver4.401.023 DKKSenest solgt d. 2011Strandvejen 7, kl. 4
1 adkomsthaver1.074.265 DKKSenest solgt d. 2011Vesterbro 123, st.
1 adkomsthaver975.000 DKKSenest solgt d. 2023Vesterbro 125, 1. 101
1 adkomsthaver560.000 DKKSenest solgt d. 2020Vesterbro 125, 1. 102
1 adkomsthaver825.000 DKKSenest solgt d. 2023Vesterbro 125, 1. 103
2 adkomsthavere1.100.000 DKKSenest solgt d. 2021Vesterbro 125, 1. 104
1 adkomsthaver4.570.983 DKKSenest solgt d. 2016Vesterbro 125, 2. 201
1 adkomsthaver1.038.000 DKKSenest solgt d. 2022Vesterbro 125, 2. 202
1 adkomsthaver840.000 DKKSenest solgt d. 2015Vesterbro 125, 2. 203
1 adkomsthaver995.000 DKKSenest solgt d. 2015Vesterbro 125, 2. 204
2 adkomsthavereSenest solgt d. 1999Vesterbro 125, 3. 301
2 adkomsthavere650.000 DKKSenest solgt d. 2005Vesterbro 125, 3. 302
1 adkomsthaver900.000 DKKSenest solgt d. 2021Vesterbro 125, 3. 303
1 adkomsthaver1.055.000 DKKSenest solgt d. 2016Vesterbro 125, 3. 304
1 adkomsthaver615.000 DKKSenest solgt d. 2016Vesterbro 125, 4. 401
1 adkomsthaver1.150.000 DKKSenest solgt d. 2022Vesterbro 125, 4. 402
1 adkomsthaver1.110.000 DKKSenest solgt d. 2019Vesterbro 125, 4. 403
2 adkomsthavere1.200.000 DKKSenest solgt d. 2023Vesterbro 125, 4. 404
1 adkomsthaver524.561 DKKSenest solgt d. 2000Vesterbro 125, 5. 501
1 adkomsthaver625.000 DKKSenest solgt d. 2008Vesterbro 125, 5. 502
1 adkomsthaver1.498.000 DKKSenest solgt d. 2023Vesterbro 125, 5. 503
1 adkomsthaver357.437 DKKSenest solgt d. 1998Vesterbro 125, 5. 504
1 adkomsthaver950.000 DKKSenest solgt d. 2023Vesterbro 125, 6. 601
2 adkomsthavere1.115.000 DKKSenest solgt d. 2016Vesterbro 125, 6. 602
1 adkomsthaver1.065.000 DKKSenest solgt d. 2017Vesterbro 125, 6. 603
2 adkomsthavere1.325.000 DKKSenest solgt d. 2017Vesterbro 125, 6. 604
1 adkomsthaver1.345.000 DKKSenest solgt d. 2021Vesterbro 125, 7. 701
1 adkomsthaver552.976 DKKSenest solgt d. 2000Vesterbro 125, 7. 702
1 adkomsthaver875.000 DKKSenest solgt d. 2007Vesterbro 125, 7. 703
1 adkomsthaver1.495.000 DKKSenest solgt d. 2021Vesterbro 125, 7. 704
1 adkomsthaver500.000 DKKSenest solgt d. 2005Vesterbro 125, 8. 801
2 adkomsthavere1.325.000 DKKSenest solgt d. 2020Vesterbro 125, 8. 802
1 adkomsthaver1.350.000 DKKSenest solgt d. 2018Vesterbro 125, 8. 803
1 adkomsthaver438.000 DKKSenest solgt d. 1998Vesterbro 125, 8. 804
1 adkomsthaver300.000 DKKSenest solgt d. 2014Vesterbro 125, 9. 901
2 adkomsthavere1.295.000 DKKSenest solgt d. 2018Vesterbro 125, 9. 902
1 adkomsthaver285.000 DKKSenest solgt d. 1997Vesterbro 125, 9. 903
1 adkomsthaver670.000 DKKSenest solgt d. 2004Vesterbro 125, 9. 904
1 adkomsthaver285.000 DKKSenest solgt d. 1986Vesterbro 125, 10. 1001
2 adkomsthavere1.205.500 DKKSenest solgt d. 2017Vesterbro 125, 10. 1002
1 adkomsthaver970.000 DKKSenest solgt d. 2007Vesterbro 125, 10. 1003
1 adkomsthaver699.000 DKKSenest solgt d. 2011Vesterbro 125, 10. 1004
1 adkomsthaver1.360.000 DKKSenest solgt d. 2020Vesterbro 125, 11. 1101
1 adkomsthaver950.000 DKKSenest solgt d. 2014Vesterbro 125, 11. 1102
1 adkomsthaver1.435.000 DKKSenest solgt d. 2020Vesterbro 125, 11. 1103
2 adkomsthavere1.275.000 DKKSenest solgt d. 2019Vesterbro 125, 11. 1104
1 adkomsthaver825.000 DKKSenest solgt d. 2014Vesterbro 125, 12. 1201
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2021Vesterbro 125, 12. 1202
1 adkomsthaver775.000 DKKSenest solgt d. 1999Vesterbro 125, st.
1 adkomsthaver4.250.000 DKKSenest solgt d. 2006Vesterbro 127, 1. 105
1 adkomsthaver1.030.000 DKKSenest solgt d. 2019Vesterbro 127, 1. 106
1 adkomsthaver1.025.000 DKKSenest solgt d. 2023Vesterbro 127, 1. 107
2 adkomsthavere1.025.000 DKKSenest solgt d. 2018Vesterbro 127, 1. 108
2 adkomsthavere1.295.000 DKKSenest solgt d. 2018Vesterbro 127, 2. 205
1 adkomsthaver825.000 DKKSenest solgt d. 2015Vesterbro 127, 2. 206
1 adkomsthaver710.000 DKKSenest solgt d. 2014Vesterbro 127, 2. 207
2 adkomsthavere1.125.000 DKKSenest solgt d. 2023Vesterbro 127, 2. 208
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2012Vesterbro 127, 3. 305
1 adkomsthaver960.000 DKKSenest solgt d. 2016Vesterbro 127, 3. 306
1 adkomsthaver1.200.000 DKKSenest solgt d. 2023Vesterbro 127, 3. 307
1 adkomsthaver1.165.000 DKKSenest solgt d. 2019Vesterbro 127, 3. 308
2 adkomsthavere1.250.000 DKKSenest solgt d. 2016Vesterbro 127, 4. 405
2 adkomsthavere690.000 DKKSenest solgt d. 2011Vesterbro 127, 4. 406
2 adkomsthavere1.365.000 DKKSenest solgt d. 2021Vesterbro 127, 4. 407
1 adkomsthaver1.420.000 DKKSenest solgt d. 2021Vesterbro 127, 4. 408
1 adkomsthaver1.200.000 DKKSenest solgt d. 2018Vesterbro 127, 5. 505
1 adkomsthaver700.000 DKKSenest solgt d. 2008Vesterbro 127, 5. 506
2 adkomsthavere1.150.000 DKKSenest solgt d. 2019Vesterbro 127, 5. 507
1 adkomsthaver555.000 DKKSenest solgt d. 2003Vesterbro 127, 5. 508
2 adkomsthavere1.350.000 DKKSenest solgt d. 2018Vesterbro 127, 6. 605
1 adkomsthaver1.007.000 DKKSenest solgt d. 2017Vesterbro 127, 6. 606
1 adkomsthaver595.000 DKKSenest solgt d. 2003Vesterbro 127, 6. 607
1 adkomsthaver1.400.000 DKKSenest solgt d. 2020Vesterbro 127, 6. 608
1 adkomsthaver1.295.000 DKKSenest solgt d. 2017Vesterbro 127, 7. 705
1 adkomsthaver780.000 DKKSenest solgt d. 2012Vesterbro 127, 7. 706
1 adkomsthaver1.200.000 DKKSenest solgt d. 2017Vesterbro 127, 7. 707
2 adkomsthavere1.400.000 DKKSenest solgt d. 2019Vesterbro 127, 7. 708
1 adkomsthaver237.000 DKKSenest solgt d. 1991Vesterbro 127, 8. 805
1 adkomsthaver1.365.000 DKKSenest solgt d. 2022Vesterbro 127, 8. 806
1 adkomsthaver1.375.000 DKKSenest solgt d. 2021Vesterbro 127, 8. 807
1 adkomsthaver1.355.000 DKKSenest solgt d. 2022Vesterbro 127, 8. 808
1 adkomsthaver1.000.000 DKKSenest solgt d. 2022Vesterbro 127, 9. 905
1 adkomsthaver835.000 DKKSenest solgt d. 2013Vesterbro 127, 9. 906
1 adkomsthaver1.389.000 DKKSenest solgt d. 2022Vesterbro 127, 9. 907
2 adkomsthavere865.000 DKKSenest solgt d. 2013Vesterbro 127, 9. 908
1 adkomsthaver840.000 DKKSenest solgt d. 2013Vesterbro 127, 10. 1005
1 adkomsthaver975.000 DKKSenest solgt d. 2015Vesterbro 127, 10. 1006
2 adkomsthavereSenest solgt d. 1999Vesterbro 127, 10. 1007
1 adkomsthaver1.070.000 DKKSenest solgt d. 2015Vesterbro 127, 10. 1008
1 adkomsthaver945.000 DKKSenest solgt d. 2007Vesterbro 127, 11. 1105
1 adkomsthaver1.390.000 DKKSenest solgt d. 2017Vesterbro 127, 11. 1106
1 adkomsthaver1.498.000 DKKSenest solgt d. 2023Vesterbro 127, 11. 1107
2 adkomsthavere665.000 DKKSenest solgt d. 2004Vesterbro 127, 11. 1108
1 adkomsthaver1.000.000 DKKSenest solgt d. 2023Vesterbro 127, 12. 1206
1 adkomsthaver3.700.000 DKKSenest solgt d. 2020Vesterbro 127, kl.
1 adkomsthaver375.000 DKKSenest solgt d. 2009Vesterbro 127, st. th
1 adkomsthaver4.250.000 DKKSenest solgt d. 2006Vesterbro 127, st. tv
1 adkomsthaverSenest solgt d. 1982
-
Stamdata
-
Vesterbro 1259000 Aalborg
Aalborg Kommune
Nordjylland -
BFE-nummer5539262
-
EjerlavAalborg Bygrunde (2005051)
-
Matrikelnummer2ao
-
Grundareal3.222 m² (Heraf vej: 0 m²)
-
Beboelsesareal5.583 m² (108 enheder)
-
Ejendommens ejerforholdIkke beregnet
-
-
Bygning 1 - Vesterbro 125
-
Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
-
Byggeår1954
-
Ombygningsår2006
-
Etager13
-
Samlet bygningsareal5.883 m²
-
Samlet boligareal (BBR)5.583 m²
-
Erhversareal2.731 m²
-
Bebygget areal505 m²
-
Ydervæggens materialeBetonelementer
-
TagdækningsmaterialeTagpap med lille hældning
-
VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
-
FredningsstatusIngen fredningsstatus
-
Matrikelnummer2ao
-
Revisionsdato18.05.2020 kl.00:00
-
Elevator i bygningenJa (3)
Kælderetage
-
Bygningens etagebetegnelsekl
-
Samlet areal af etage2.759 m²
-
Kælderareal473 m²
-
EtagetypeKælder
Stueetage
-
Bygningens etagebetegnelsest
-
EtagetypeRegulær etage
1. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse01
-
EtagetypeRegulær etage
2. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse02
-
EtagetypeRegulær etage
3. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse03
-
EtagetypeRegulær etage
4. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse04
-
EtagetypeRegulær etage
5. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse05
-
EtagetypeRegulær etage
6. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse06
-
EtagetypeRegulær etage
7. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse07
-
EtagetypeRegulær etage
8. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse08
-
EtagetypeRegulær etage
9. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse09
-
EtagetypeRegulær etage
10. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse10
-
EtagetypeRegulær etage
11. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse11
-
EtagetypeRegulær etage
12. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse12
-
EtagetypeRegulær etage
Tekniske anlæg 4 - Antenne og mast med antenne
-
KlassifikationAntenne og mast med antenne
-
Højde (meter)1
-
Revisionsdato18.05.2020 kl.00:00
-
Gyldighedsdato05.03.2018 kl.00:00
Tekniske anlæg 5 - Antenne og mast med antenne
-
KlassifikationAntenne og mast med antenne
-
Etableringsår2014
-
Revisionsdato18.05.2020 kl.00:00
-
Gyldighedsdato05.03.2018 kl.00:00
Tekniske anlæg 6 - Antenne og mast med antenne
-
KlassifikationAntenne og mast med antenne
-
Etableringsår2017
-
Højde (meter)4
-
Revisionsdato18.05.2020 kl.00:00
-
Gyldighedsdato05.03.2018 kl.00:00
-
-
Bygning 2 - Vesterbro 123
-
Bygningens anvendelseBygning til parkering af flere end to køretøjer i tilknytning til boliger
-
Byggeår1954
-
Etager1
-
Samlet bygningsareal134 m²
-
Erhversareal134 m²
-
Bebygget areal134 m²
-
Ydervæggens materialeBetonelementer
-
TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
-
VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
-
FredningsstatusIngen fredningsstatus
-
Matrikelnummer2ao
-
Revisionsdato25.10.2022 kl.00:00
-
Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Vesterbro 123.
Kælderetage
-
Bygningens etagebetegnelsekl
-
Samlet areal af etage52 m²
-
Kælderareal52 m²
-
EtagetypeKælder
Stueetage
-
Bygningens etagebetegnelsest
-
EtagetypeRegulær etage
-
-
Bygning 3 - Gammel Strandvej 2
-
Bygningens anvendelseRestaurant, café og konferencecenter uden overnatning
-
Byggeår1954
-
Etager1
-
Samlet bygningsareal746 m²
-
Erhversareal746 m²
-
Bebygget areal746 m²
-
Ydervæggens materialeBetonelementer
-
TagdækningsmaterialeTagpap med lille hældning
-
VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
-
FredningsstatusIngen fredningsstatus
-
Matrikelnummer2ao
-
Revisionsdato18.05.2020 kl.00:00
-
Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Gammel Strandvej 2.
Stueetage
-
Bygningens etagebetegnelsest
-
EtagetypeRegulær etage
-
-
Tekniske anlæg 1 - Tank
-
KlassifikationTank
-
Etableringsår1956
-
Sløjfningsår1976
-
Størrelsesklasse olietank6.000 l - 100.000 l
-
PlaceringNedgravet
-
Sløjfning olietankTanken er tømt, afblændet og opfyldt
-
Størrelse (liter)8000
-
Indhold olietankBenzin
-
Revisionsdato09.12.2011 kl.00:00
-
DriftstatusIkke i drift
-
-
Tekniske anlæg 2 - Tank
-
KlassifikationTank
-
Etableringsår1956
-
Sløjfningsår1976
-
Størrelsesklasse olietank6.000 l - 100.000 l
-
PlaceringNedgravet
-
Sløjfning olietankTanken er tømt, afblændet og opfyldt
-
Størrelse (liter)8000
-
Indhold olietankAutogasolie (Dieselolie)
-
Revisionsdato27.04.2018 kl.00:00
-
DriftstatusIkke i drift
-
-
Tekniske anlæg 3 - Tank
-
KlassifikationTank
-
Etableringsår1972
-
Sløjfningsår1976
-
Størrelsesklasse olietank6.000 l - 100.000 l
-
PlaceringNedgravet
-
Sløjfning olietankTanken er tømt, afblændet og opfyldt
-
Fabrikationsnummer149306
-
Typegodkendelsesnummer01-001
-
Størrelse (liter)10000
-
Indhold olietankFyringsgasolie
-
Revisionsdato29.08.2014 kl.00:00
-
Materiale2
-
DriftstatusIkke i drift
-
-
Seneste anmelder
-
Anmelder
-
Cvr-nr.21659509
-
Anmeldelsestidspunkt05.03.2021 kl.00:00
-
ResuméEt resumé for ejendommenTinglysningSe den gældende tingbogsattestHistorikAdkomsthaver, salg og bygningshistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?